汉中到宝鸡的客车票价和车次?
在汉中长征汽车站坐汉中到宝鸡的汽车,一小时一班,票价59元。
宝鸡到天津火车票的时刻表
宝鸡→天津列车共有1趟:
序号 车次 查询区间 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 软卧上/下 硬卧上/中/下硬座
1 K386 宝鸡 天津 07:44 01:50 18:06 成都 沈阳北 快速 有 478/499 306/317/327 179
不转车则只有一班成都站发往沈阳北的新空调快速K386次,宝鸡站07:44开,次日01:50到天津站。
宝鸡到杭州的火车票(硬卧)都有哪些的车次?怎么个价位?
没有直达,到西安转车
由 西安 到 杭州 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1152/1153 西安 11:52 杭州 09:18 21小时26分 1558 93 0 192 321
K465/K468 西安 17:00 杭州 13:47 20小时47分 1444 174 0 305 482
由 宝鸡 到 西安 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1044 宝鸡 09:10 西安 11:26 2小时20分 173 9 0 18 31
1046 宝鸡 05:59 西安 08:01 2小时7分 173 9 0 18 0
1068 宝鸡 11:51 西安 13:50 2小时3分 173 9 0 18 31
1086/1087B 宝鸡 05:40 西安 07:33 1小时57分 173 9 0 3 29
1098 宝鸡 07:02 西安 09:03 2小时13分 173 11 0 23 37
1102A 宝鸡 23:59 西安 02:01 2小时11分 173 11 0 23 38
1102B 宝鸡 00:00 西安 02:01 2小时11分 173 11 0 22 37
1106/1107 宝鸡 17:32 西安 19:20 1小时52分 173 10 0 21 35
1148/1149 宝鸡 16:19 西安 18:24 2小时5分 173 11 0 23 38
1351/1354 宝鸡 09:20 西安 11:13 2小时4分 173 17 0 32 51
1364 宝鸡 12:06 西安 14:08 2小时28分 173 18 0 33 53
1431/1434A 宝鸡 10:04 西安 12:01 2小时21分 173 19 0 35 56
1431/1434B 宝鸡 10:04 西安 12:01 2小时21分 173 17 0 32 51
1486 宝鸡 11:20 西安 13:20 2小时12分 173 11 0 22 36
1721/1724 宝鸡 18:08 西安 20:19 2小时11分 173 11 0 23 37
2120 宝鸡 05:26 西安 07:43 2小时33分 173 12 0 25 40
2536 宝鸡 17:39 西安 19:46 2小时7分 173 12 0 24 40
2653/2656 宝鸡 05:46 西安 08:45 3小时12分 173 12 0 24 40
D582 宝鸡 08:00 西安 09:18 1小时18分 173 0 0 0 0
D584 宝鸡 11:11 西安 12:23 1小时12分 173 0 0 0 0
D586 宝鸡 14:24 西安 15:42 1小时18分 173 0 0 0 0
D588 宝鸡 20:09 西安 21:21 1小时12分 173 0 0 0 0
K118 宝鸡 13:22 西安 15:10 2小时3分 173 19 0 32 51
K120 宝鸡 05:02 西安 07:05 2小时7分 173 25 0 44 68
K166 宝鸡 03:22 西安 05:21 2小时11分 173 20 0 35 55
K171/K174A 宝鸡 20:15 西安 22:20 2小时13分 173 12 0 22 35
K171/K174B 宝鸡 20:15 西安 22:20 2小时13分 173 11 0 21 34
K225/K228 宝鸡 06:35 西安 08:29 2小时0分 173 19 0 32 51
K246/K247 宝鸡 10:46 西安 12:49 2小时14分 173 19 0 33 53
K289/K292 宝鸡 07:37 西安 09:56 2小时33分 173 19 0 34 53
K375/K378 宝鸡 08:56 西安 10:44 1小时52分 173 19 0 33 52
K386/K387 宝鸡 07:45 西安 09:49 2小时11分 173 18 0 32 50
K417/K420 宝鸡 17:04 西安 18:52 1小时52分 173 20 0 35 55
K541/K544 宝鸡 17:15 西安 19:14 2小时3分 173 18 0 30 48
K541/K544 宝鸡 17:15 西安南 20:03 2小时52分 216 22 0 38 60
K592 宝鸡 07:10 西安 09:26 2小时27分 173 20 0 36 56
K593/K596 宝鸡 19:55 西安 21:57 2小时6分 173 17 0 29 47
K6 宝鸡 10:19 西安 12:10 2小时5分 173 24 0 42 65
N353/N356 宝鸡 03:53 西安 05:53 2小时10分 173 25 39 45 70
T111/T114 宝鸡 21:04 西安 22:36 1小时34分 173 20 32 36 55
T115/T118 宝鸡 19:33 西安 21:04 1小时44分 173 20 31 35 54
T152 宝鸡 21:28 西安 23:00 1小时36分 173 20 32 36 55
T191/T194 宝鸡 22:21 西安 23:53 1小时34分 173 17 0 30 47
T198 宝鸡 22:44 西安 00:16 1小时38分 173 18 0 31 50
T221/T224 宝鸡 20:48 西安 22:12 1小时26分 173 17 27 31 47
T51/T54 宝鸡 21:52 西安 23:24 1小时34分 173 17 0 29 46
T56 宝鸡 19:14 西安 21:10 1小时56分 173 22 0 38 60
T70 宝鸡 23:26 西安 00:58 1小时36分 173 17 0 30 47
T76 宝鸡 01:56 西安 03:28 1小时34分 173 20 32 36 56
T8 宝鸡 22:50 西安 00:22 1小时46分 173 20 0 35 55
1086 宝鸡 05:40 西安 07:33 1小时57分 173 9 0 17 29
车次出发站开车时间到达站酒店到达时间用时里程硬座软座硬卧软卧K596/K593宝鸡19:40杭州订酒店20:3924小时59分1773203-357-T114/T111宝鸡21:04杭州订酒店16:4719小时43分1810208-367-
上一篇:渝昆高铁什么时候开工,途经哪些县区
下一篇:渝昆高铁经过南充市吗?