请问最新武汉--襄樊往返的火车车次?谢谢
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2174/2175 广州 襄樊 空调普快 武昌 06:31 襄樊 11:22 334 04:51 45 - 100 156
K351/K354 上海南 成都 空调快速 武昌 08:34 襄樊 13:55 334 05:21 51 - 106 162
T672/T673 武昌 十堰 空调特快 武昌 09:00 襄樊 12:12 334 03:12 51 - 106 162
1126/1127 广州 洛阳 空调普快 武昌 09:15 襄樊 14:33 334 05:18 45 - 100 156
T125/T128 东莞东 成都 空调特快 武昌 10:35 襄樊 13:46 334 03:11 51 - 106 162
N335/N338 武昌 襄樊 空调快速 武昌 16:04 襄樊 19:56 334 03:52 51 - 106 162
T246/T247 武昌 成都 空调特快 武昌 17:45 襄樊 20:59 334 03:14 51 - 106 162
K356/K357 广州 重庆北 空调快速 武昌 23:04 襄樊 02:58 334 03:54 51 - 106 162
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T245/T248 成都 武昌 空调特快 襄樊 05:01 武昌 08:12 334 03:11 51 - 106 162
N336/N337 襄樊 武昌 空调快速 襄樊 11:00 武昌 15:02 334 04:02 51 - 106 162
K355/K358 重庆北 广州 空调快速 襄樊 12:15 武昌 17:36 334 05:21 51 - 106 162
T126/T127 成都 东莞东 空调特快 襄樊 13:18 武昌 16:46 334 03:28 51 - 106 162
2173/2176 襄樊 广州 空调普快 襄樊 14:56 武昌 19:38 334 04:42 45 - 100 156
K352/K353 成都 上海南 空调快速 襄樊 17:34 武昌 22:41 334 05:07 51 - 106 162
T671/T674 十堰 武昌 空调特快 襄樊 18:16 武昌 21:49 334 03:33 51 - 106 162
1125/1128 洛阳 广州 空调普快 襄樊 21:01 武昌 01:36 334 04:35 45 - 100 156
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1188/1189 汉中 广州 普快 襄樊 00:46 汉口 05:45 314 04:59 24 - 65 102
T258 重庆 汉口 空调特快 襄樊 03:25 汉口 06:38 314 03:13 47 - 106 162
K390/K391 成都 福州 空调快速 襄樊 05:14 汉口 09:49 314 04:35 47 - 106 162
1003/1006 重庆北 福州 空调普快 襄樊 05:54 汉口 10:29 314 04:35 41 - 100 156
N328 襄樊 汉口 空调快速 襄樊 08:00 汉口 11:24 314 03:24 47 - 106 162
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K389/K392 福州 成都 空调快速 汉口 04:45 襄樊 09:19 314 04:34 47 - 106 162
1004/1005 福州 重庆北 空调普快 汉口 10:53 襄樊 16:20 314 05:27 41 - 100 156
N327 汉口 襄樊 空调快速 汉口 13:19 襄樊 16:45 314 03:26 47 - 106 162
T257 汉口 重庆 空调特快 汉口 18:55 襄樊 22:00 314 03:05 47 - 106 162
1187/1190 广州 汉中 普快 汉口 23:24 襄樊 03:22 314 03:58 24 - 65 102
上一篇:中国火车共有多少次?
下一篇:怎样查询高铁站所有到达车次?