宁德火车站时刻表查询2024
本文解读宁德火车站时刻表查询以及宁德火车站到宁一大厦坐几路,下面就和春运网小编一起来看看吧!
一、宁德火车站时刻表查询
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
C9566 | 城际动车 | 福州 | 19:07 | 宁德 | 20:25 (当日) | 20:27 (当日) | 福鼎 | 21:10 (当日) |
C9602 | 城际动车 | 厦门北 | 16:19 | 宁德 | 18:33 (当日) | 18:35 (当日) | 福鼎 | 19:25 (当日) |
C9603 | 城际动车 | 福鼎 | 19:51 | 宁德 | 21:19 (当日) | 21:21 (当日) | 福州南 | 21:56 (当日) |
D2281 | 动车 | 南京南 | 06:32 | 宁德 | 14:35 (当日) | 14:37 (当日) | 深圳北 | 20:11 (当日) |
D2282 | 动车 | 深圳北 | 09:39 | 宁德 | 15:24 (当日) | 15:26 (当日) | 南京南 | 23:19 (当日) |
D2284 | 动车 | 深圳北 | 10:31 | 宁德 | 16:29 (当日) | 16:31 (当日) | 南通 | 23:22 (当日) |
D2287 | 动车 | 上海虹桥 | 06:57 | 宁德 | 12:42 (当日) | 12:44 (当日) | 深圳北 | 18:17 (当日) |
D2290 | 动车 | 深圳北 | 09:14 | 宁德 | 15:04 (当日) | 15:06 (当日) | 南通 | 22:18 (当日) |
D2293 | 动车 | 南京南 | 10:57 | 宁德 | 17:16 (当日) | 17:18 (当日) | 深圳北 | 22:35 (当日) |
D2294 | 动车 | 深圳北 | 08:14 | 宁德 | 13:51 (当日) | 13:53 (当日) | 南京南 | 20:09 (当日) |
D2302 | 动车 | 深圳北 | 08:34 | 宁德 | 14:43 (当日) | 14:45 (当日) | 福鼎 | 15:32 (当日) |
D2305 | 动车 | 福鼎 | 12:44 | 宁德 | 13:23 (当日) | 13:25 (当日) | 深圳北 | 18:58 (当日) |
D2421 | 动车 | 东莞南 | 10:48 | 宁德 | 16:50 (当日) | 16:52 (当日) | 上海虹桥 | 22:31 (当日) |
D2424 | 动车 | 东莞南 | 10:48 | 宁德 | 16:50 (当日) | 16:52 (当日) | 上海虹桥 | 22:31 (当日) |
D2429 | 动车 | 广州东 | 12:49 | 宁德 | 20:16 (当日) | 20:18 (当日) | 台州 | 22:27 (当日) |
D2431 | 动车 | 台州 | 07:23 | 宁德 | 09:51 (当日) | 09:53 (当日) | 广州东 | 16:45 (当日) |
D3101 | 动车 | 上海虹桥 | 15:03 | 宁德 | 21:08 (当日) | 21:10 (当日) | 福州 | 21:51 (当日) |
D3102 | 动车 | 福州 | 07:44 | 宁德 | 08:26 (当日) | 08:28 (当日) | 上海虹桥 | 14:13 (当日) |
D3103 | 动车 | 上海虹桥 | 15:50 | 宁德 | 21:31 (当日) | 21:33 (当日) | 福州南 | 22:14 (当日) |
D3104 | 动车 | 莆田 | 07:50 | 宁德 | 09:13 (当日) | 09:15 (当日) | 上海虹桥 | 15:24 (当日) |
D3109 | 动车 | 温州南 | 07:15 | 宁德 | 09:01 (当日) | 09:03 (当日) | 福州 | 09:55 (当日) |
D3110 | 动车 | 福州 | 20:35 | 宁德 | 21:16 (当日) | 21:18 (当日) | 温州南 | 22:42 (当日) |
D3111 | 动车 | 杭州东 | 07:30 | 宁德 | 12:11 (当日) | 12:13 (当日) | 深圳北 | 17:54 (当日) |
D3112 | 动车 | 深圳北 | 11:53 | 宁德 | 17:45 (当日) | 17:47 (当日) | 杭州东 | 22:15 (当日) |
D3121 | 动车 | 广州东 | 10:43 | 宁德 | 18:13 (当日) | 18:15 (当日) | 杭州东 | 22:28 (当日) |
D3122 | 动车 | 杭州东 | 07:20 | 宁德 | 11:45 (当日) | 11:47 (当日) | 广州东 | 18:57 (当日) |
D3123 | 动车 | 杭州东 | 07:20 | 宁德 | 11:45 (当日) | 11:47 (当日) | 广州东 | 18:57 (当日) |
D3124 | 动车 | 广州东 | 10:43 | 宁德 | 18:13 (当日) | 18:15 (当日) | 杭州东 | 22:28 (当日) |
D3136 | 动车 | 赣州 | 06:13 | 宁德 | 11:56 (当日) | 11:59 (当日) | 南京南 | 20:19 (当日) |
D3137 | 动车 | 赣州 | 06:13 | 宁德 | 11:56 (当日) | 11:59 (当日) | 南京南 | 20:19 (当日) |
D3145 | 动车 | 上海虹桥 | 06:36 | 宁德 | 12:23 (当日) | 12:25 (当日) | 南昌西 | 16:56 (当日) |
D3160 | 动车 | 赣州 | 08:12 | 宁德 | 13:29 (当日) | 13:31 (当日) | 宁波 | 16:41 (当日) |
D3161 | 动车 | 赣州 | 08:12 | 宁德 | 13:29 (当日) | 13:31 (当日) | 宁波 | 16:41 (当日) |
D3172 | 动车 | 福州 | 09:29 | 宁德 | 10:10 (当日) | 10:12 (当日) | 杭州东 | 14:40 (当日) |
D3202 | 动车 | 厦门北 | 13:27 | 宁德 | 15:40 (当日) | 15:42 (当日) | 上海虹桥 | 21:46 (当日) |
D3205 | 动车 | 上海虹桥 | 09:34 | 宁德 | 15:20 (当日) | 15:22 (当日) | 厦门北 | 17:24 (当日) |
D3206 | 动车 | 厦门北 | 12:54 | 宁德 | 15:13 (当日) | 15:15 (当日) | 上海虹桥 | 20:52 (当日) |
D3211 | 动车 | 湖州 | 06:32 | 宁德 | 10:56 (当日) | 10:58 (当日) | 厦门北 | 13:07 (当日) |
D3212 | 动车 | 厦门北 | 17:01 | 宁德 | 19:13 (当日) | 19:15 (当日) | 湖州 | 23:30 (当日) |
D3217 | 动车 | 杭州东 | 15:59 | 宁德 | 20:34 (当日) | 20:36 (当日) | 厦门北 | 22:47 (当日) |
D3219 | 动车 | 宁波 | 07:00 | 宁德 | 10:18 (当日) | 10:20 (当日) | 厦门北 | 12:31 (当日) |
D3220 | 动车 | 厦门北 | 17:48 | 宁德 | 20:07 (当日) | 20:09 (当日) | 宁波 | 22:53 (当日) |
D3233 | 动车 | 杭州东 | 14:33 | 宁德 | 19:02 (当日) | 19:04 (当日) | 厦门 | 22:13 (当日) |
D3234 | 动车 | 厦门 | 06:42 | 宁德 | 09:35 (当日) | 09:37 (当日) | 杭州东 | 13:43 (当日) |
D3235 | 动车 | 南京南 | 15:04 | 宁德 | 21:41 (当日) | 21:45 (当日) | 福州南 | 22:21 (当日) |
D3239 | 动车 | 南京南 | 06:11 | 宁德 | 11:51 (当日) | 11:54 (当日) | 厦门北 | 16:40 (当日) |
D3240 | 动车 | 厦门北 | 11:54 | 宁德 | 16:37 (当日) | 16:39 (当日) | 南京南 | 22:47 (当日) |
D3293 | 动车 | 龙岩 | 08:44 | 宁德 | 12:43 (当日) | 12:45 (当日) | 上海虹桥 | 18:36 (当日) |
D3301 | 动车 | 宁波 | 15:18 | 宁德 | 18:26 (当日) | 18:28 (当日) | 赣州 | 23:30 (当日) |
D3304 | 动车 | 宁波 | 15:18 | 宁德 | 18:26 (当日) | 18:28 (当日) | 赣州 | 23:30 (当日) |
D3305 | 动车 | 宁波 | 17:06 | 宁德 | 20:18 (当日) | 20:20 (当日) | 厦门北 | 22:53 (当日) |
D3307 | 动车 | 杭州东 | 08:21 | 宁德 | 12:51 (当日) | 12:53 (当日) | 深圳北 | 18:32 (当日) |
D3308 | 动车 | 深圳北 | 11:37 | 宁德 | 17:25 (当日) | 17:27 (当日) | 杭州东 | 21:58 (当日) |
D382 | 动车 | 福州南 | 07:36 | 宁德 | 08:10 (当日) | 08:12 (当日) | 上海虹桥 | 13:49 (当日) |
D385 | 动车 | 东莞南 | 08:04 | 宁德 | 14:17 (当日) | 14:19 (当日) | 上海虹桥 | 19:57 (当日) |
D388 | 动车 | 东莞南 | 08:04 | 宁德 | 14:17 (当日) | 14:19 (当日) | 上海虹桥 | 19:57 (当日) |
D6329 | 动车 | 福鼎 | 08:35 | 宁德 | 09:37 (当日) | 09:40 (当日) | 厦门 | 13:05 (当日) |
D6330 | 动车 | 福州 | 18:52 | 宁德 | 19:45 (当日) | 19:47 (当日) | 福鼎 | 20:42 (当日) |
D6331 | 动车 | 福鼎 | 17:54 | 宁德 | 18:37 (当日) | 18:39 (当日) | 福州 | 19:37 (当日) |
D6332 | 动车 | 福州南 | 10:54 | 宁德 | 11:43 (当日) | 11:49 (当日) | 福鼎 | 12:27 (当日) |
D6333 | 动车 | 福鼎 | 15:50 | 宁德 | 16:41 (当日) | 16:43 (当日) | 厦门 | 19:24 (当日) |
D6334 | 动车 | 福州 | 10:31 | 宁德 | 11:18 (当日) | 11:20 (当日) | 福鼎 | 12:10 (当日) |
D6335 | 动车 | 福鼎 | 10:30 | 宁德 | 11:24 (当日) | 11:26 (当日) | 厦门 | 14:52 (当日) |
D6336 | 动车 | 福州 | 08:31 | 宁德 | 09:27 (当日) | 09:29 (当日) | 福鼎 | 10:12 (当日) |
D6338 | 动车 | 厦门 | 14:26 | 宁德 | 17:57 (当日) | 17:59 (当日) | 福鼎 | 18:54 (当日) |
D6381 | 动车 | 福鼎 | 11:54 | 宁德 | 12:31 (当日) | 12:33 (当日) | 龙岩 | 16:25 (当日) |
D6383 | 动车 | 龙岩 | 07:10 | 宁德 | 10:49 (当日) | 10:51 (当日) | 福鼎 | 11:37 (当日) |
D6384 | 动车 | 福鼎 | 11:54 | 宁德 | 12:31 (当日) | 12:33 (当日) | 龙岩 | 16:25 (当日) |
D6595 | 动车 | 赣州 | 09:30 | 宁德 | 16:03 (当日) | 16:05 (当日) | 福鼎 | 17:03 (当日) |
D6598 | 动车 | 赣州 | 09:30 | 宁德 | 16:03 (当日) | 16:05 (当日) | 福鼎 | 17:03 (当日) |
D9621 | 动车 | 福鼎 | 12:35 | 宁德 | 13:18 (当日) | 13:20 (当日) | 赣州 | 19:42 (当日) |
D9969 | 动车 | 福鼎 | 19:30 | 宁德 | 20:07 (当日) | 20:09 (当日) | 福州 | 20:55 (当日) |
D9970 | 动车 | 福州 | 17:32 | 宁德 | 18:25 (当日) | 18:27 (当日) | 福鼎 | 19:15 (当日) |
D9979 | 动车 | 宁德 | 08:16 | 宁德 | - | 08:16 (当日) | 福州 | 09:02 (当日) |
D9980 | 动车 | 福州 | 07:11 | 宁德 | 07:59 (当日) | - | 宁德 | 07:59 (当日) |
G1605 | 高铁 | 南京南 | 07:19 | 宁德 | 13:00 (当日) | 13:02 (当日) | 平潭 | 14:25 (当日) |
G1606 | 高铁 | 平潭 | 15:05 | 宁德 | 16:19 (当日) | 16:21 (当日) | 南京南 | 22:00 (当日) |
G1673 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:53 | 宁德 | 17:45 (当日) | 17:47 (当日) | 厦门北 | 20:15 (当日) |
G1674 | 高铁 | 厦门北 | 09:55 | 宁德 | 12:25 (当日) | 12:27 (当日) | 上海虹桥 | 18:04 (当日) |
G197 | 高铁 | 北京南 | 08:12 | 宁德 | 18:13 (当日) | 18:15 (当日) | 平潭 | 19:31 (当日) |
G198 | 高铁 | 平潭 | 07:21 | 宁德 | 08:34 (当日) | 08:36 (当日) | 北京南 | 19:12 (当日) |
二、宁德火车站到宁一大厦坐几路
从宁德火车站到宁一大厦,可以乘坐94路公交车。这条公交线路全程约8.8公里,票价为一元,将直接带您到达宁一大厦。
上一篇:宁德火车站在哪里,宁德火车站位置解答
下一篇:乘坐火车从阜阳到天津,快来查看最新火车时刻表