淮南火车站到合肥火车站时刻表
根据最新的时刻表,淮南火车站有多趟列车直达合肥火车站。其中,最早的一趟列车是在清晨时分出发,而最晚的一趟则是在深夜时分。下面就和春运网小编一起来看看吧!
一、淮南火车站到合肥火车站时刻表
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 |
G1741 | 淮南东 | 07:30 | 合肥 | 07:57 |
G7645 | 淮南南 | 07:32 | 合肥南 | 08:17 |
G7185 | 淮南南 | 07:44 | 合肥 | 08:11 |
G7188 | 淮南南 | 07:44 | 合肥 | 08:11 |
G7421 | 淮南东 | 08:07 | 合肥南 | 08:53 |
G7221 | 淮南南 | 08:20 | 合肥 | 08:54 |
G7224 | 淮南南 | 08:20 | 合肥 | 08:54 |
G7681 | 淮南南 | 08:34 | 合肥 | 09:01 |
G7684 | 淮南南 | 08:34 | 合肥 | 09:01 |
G1601 | 淮南南 | 08:40 | 合肥南 | 09:18 |
G7409 | 淮南东 | 08:43 | 合肥 | 09:20 |
G7412 | 淮南东 | 08:43 | 合肥 | 09:20 |
G1763 | 淮南南 | 08:45 | 合肥 | 09:12 |
G1766 | 淮南南 | 08:45 | 合肥 | 09:12 |
G1961 | 淮南南 | 09:15 | 合肥南 | 09:53 |
G345 | 淮南东 | 09:25 | 合肥南 | 10:04 |
G1905 | 淮南南 | 09:32 | 合肥南 | 10:10 |
G1965 | 淮南南 | 09:37 | 合肥南 | 10:15 |
D5591 | 淮南南 | 10:17 | 合肥 | 10:47 |
D5594 | 淮南南 | 10:17 | 合肥 | 10:47 |
G1869 | 淮南南 | 10:24 | 合肥南 | 11:02 |
G1872 | 淮南南 | 10:24 | 合肥南 | 11:02 |
G7415 | 淮南东 | 10:42 | 合肥南 | 11:20 |
G7731 | 淮南南 | 10:46 | 合肥南 | 11:25 |
G9289 | 淮南南 | 10:55 | 合肥南 | 11:33 |
G2551 | 淮南东 | 10:56 | 合肥 | 11:24 |
K1395 | 淮南 | 11:06 | 合肥 | 12:55 |
K1398 | 淮南 | 11:06 | 合肥 | 12:55 |
G3113 | 淮南南 | 11:09 | 合肥南 | 11:48 |
G3116 | 淮南南 | 11:09 | 合肥南 | 11:48 |
G9263 | 淮南南 | 11:17 | 合肥 | 12:00 |
G9266 | 淮南南 | 11:17 | 合肥 | 12:00 |
G9283 | 淮南南 | 11:23 | 合肥南 | 12:01 |
G3155 | 淮南南 | 11:44 | 合肥南 | 12:22 |
G3158 | 淮南南 | 11:44 | 合肥南 | 12:22 |
G3127 | 淮南南 | 12:22 | 合肥南 | 13:00 |
G3130 | 淮南南 | 12:22 | 合肥南 | 13:00 |
G7571 | 淮南南 | 12:35 | 合肥 | 13:02 |
G7574 | 淮南南 | 12:35 | 合肥 | 13:02 |
K2905 | 淮南 | 12:37 | 合肥 | 13:46 |
K2908 | 淮南 | 12:37 | 合肥 | 13:46 |
G1889 | 淮南南 | 12:48 | 合肥南 | 13:26 |
G321 | 淮南东 | 12:52 | 合肥南 | 13:31 |
G2811 | 淮南南 | 12:57 | 合肥 | 13:24 |
G2814 | 淮南南 | 12:57 | 合肥 | 13:24 |
K4159 | 淮南 | 13:09 | 合肥 | 14:47 |
G7723 | 淮南南 | 13:19 | 合肥南 | 13:57 |
G1893 | 淮南南 | 13:29 | 合肥南 | 14:07 |
G1896 | 淮南南 | 13:29 | 合肥南 | 14:07 |
G241 | 淮南东 | 13:31 | 合肥南 | 14:18 |
G244 | 淮南东 | 13:31 | 合肥南 | 14:18 |
G7751 | 淮南南 | 13:35 | 合肥 | 14:03 |
G7754 | 淮南南 | 13:35 | 合肥 | 14:03 |
G7733 | 淮南南 | 14:01 | 合肥南 | 14:39 |
G3251 | 淮南南 | 14:06 | 合肥 | 14:40 |
G3254 | 淮南南 | 14:06 | 合肥 | 14:40 |
K8411 | 淮南 | 14:11 | 合肥 | 15:12 |
K8414 | 淮南 | 14:11 | 合肥 | 15:12 |
G3159 | 淮南南 | 14:16 | 合肥南 | 15:01 |
G3162 | 淮南南 | 14:16 | 合肥南 | 15:01 |
G301 | 淮南东 | 14:32 | 合肥南 | 15:27 |
G7463 | 淮南南 | 14:43 | 合肥南 | 15:21 |
D5531 | 淮南南 | 15:28 | 合肥南 | 16:09 |
G7267 | 淮南南 | 15:36 | 合肥 | 16:03 |
G7270 | 淮南南 | 15:36 | 合肥 | 16:03 |
G1272 | 淮南东 | 15:40 | 合肥南 | 16:19 |
G1273 | 淮南东 | 15:40 | 合肥南 | 16:19 |
G7795 | 淮南南 | 15:48 | 合肥 | 16:15 |
G7798 | 淮南南 | 15:48 | 合肥 | 16:15 |
G1901 | 淮南南 | 16:04 | 合肥南 | 16:43 |
G1904 | 淮南南 | 16:04 | 合肥南 | 16:43 |
D3349 | 淮南南 | 16:12 | 合肥南 | 16:59 |
G325 | 淮南东 | 16:26 | 合肥南 | 17:15 |
G7499 | 淮南南 | 16:27 | 合肥南 | 17:05 |
G3163 | 淮南南 | 16:33 | 合肥 | 17:00 |
G3166 | 淮南南 | 16:33 | 合肥 | 17:00 |
G1963 | 淮南南 | 16:49 | 合肥南 | 17:28 |
G9287 | 淮南南 | 17:16 | 合肥南 | 17:54 |
G3135 | 淮南南 | 17:21 | 合肥南 | 17:59 |
G3138 | 淮南南 | 17:21 | 合肥南 | 17:59 |
G3188 | 淮南南 | 17:33 | 合肥南 | 18:11 |
G3189 | 淮南南 | 17:33 | 合肥南 | 18:11 |
G7441 | 淮南南 | 17:38 | 合肥南 | 18:16 |
G7743 | 淮南南 | 17:54 | 合肥南 | 18:32 |
G7445 | 淮南南 | 18:07 | 合肥 | 18:34 |
G7707 | 淮南南 | 18:12 | 合肥南 | 18:50 |
G3109 | 淮南南 | 18:36 | 合肥 | 19:10 |
G3112 | 淮南南 | 18:36 | 合肥 | 19:10 |
G2561 | 淮南东 | 18:48 | 合肥南 | 19:26 |
G3175 | 淮南南 | 18:56 | 合肥 | 19:24 |
G3178 | 淮南南 | 18:56 | 合肥 | 19:24 |
G7275 | 淮南南 | 19:01 | 合肥 | 19:29 |
G7278 | 淮南南 | 19:01 | 合肥 | 19:29 |
G245 | 淮南东 | 19:03 | 合肥南 | 19:49 |
G248 | 淮南东 | 19:03 | 合肥南 | 19:49 |
G3179 | 淮南南 | 19:15 | 合肥 | 19:43 |
G3182 | 淮南南 | 19:15 | 合肥 | 19:43 |
G2805 | 淮南南 | 19:20 | 合肥南 | 19:58 |
K8511 | 淮南 | 19:25 | 合肥 | 20:26 |
G7427 | 淮南东 | 19:55 | 合肥南 | 20:34 |
G7430 | 淮南东 | 19:55 | 合肥南 | 20:34 |
G1943 | 淮南南 | 20:02 | 合肥南 | 20:40 |
G1946 | 淮南南 | 20:02 | 合肥南 | 20:40 |
G1873 | 淮南南 | 20:14 | 合肥南 | 20:53 |
G1876 | 淮南南 | 20:14 | 合肥南 | 20:53 |
G7735 | 淮南南 | 20:20 | 合肥南 | 20:58 |
K8597 | 淮南 | 20:39 | 合肥 | 21:40 |
G7779 | 淮南东 | 20:48 | 合肥 | 21:17 |
G7782 | 淮南东 | 20:48 | 合肥 | 21:17 |
G2563 | 淮南东 | 21:07 | 合肥南 | 21:46 |
G1885 | 淮南南 | 21:14 | 合肥 | 21:41 |
G1888 | 淮南南 | 21:14 | 合肥 | 21:41 |
G9295 | 淮南南 | 21:19 | 合肥南 | 21:57 |
G9498 | 淮南南 | 21:24 | 合肥 | 21:53 |
G1877 | 淮南南 | 21:29 | 合肥南 | 22:07 |
G1880 | 淮南南 | 21:29 | 合肥南 | 22:07 |
K1437 | 淮南 | 21:33 | 合肥 | 22:47 |
K1440 | 淮南 | 21:33 | 合肥 | 22:47 |
G9291 | 淮南南 | 21:40 | 合肥南 | 22:19 |
G9523 | 淮南南 | 21:52 | 合肥 | 22:19 |
G9526 | 淮南南 | 21:52 | 合肥 | 22:19 |
G9479 | 淮南南 | 21:57 | 合肥 | 22:24 |
G9482 | 淮南南 | 21:57 | 合肥 | 22:24 |
K8513 | 淮南 | 22:00 | 合肥 | 23:03 |
二、淮南火车站停车场收费标准
1、小型车:
4小时内免费。
4-8小时内收费10元。
24小时内收费封顶为15元。
包月停放费用为200元(地面)或150元(地下)。
2、大型车:
4-8小时内收费20元。
24小时内收费封顶为30元。
包月停放费用为300元(地面)或200元(地下)。
3、新能源车:
4小时内免费。
4-8小时内收费8元。
24小时内收费封顶为12元。
包月停放费用为150元(地面)或120元(地下)。
上一篇:淮南火车站到淮南南站有多远,两地距离解答
下一篇:淮南火车站到寿县古城怎么走,两种出行方式