芜湖火车站时刻表查询,一键查询时刻表
为了满足广大旅客的出行需求,芜湖火车站时刻表查询系统全面升级,让您轻松掌握列车时刻,一键查询,出行无忧!
一、芜湖火车站时刻表查询
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D2161 | 动车 | 武汉 | 10:02 | 芜湖 | 13:29 (当日) | 13:31 (当日) | 南京南 | 14:07 (当日) |
D2162 | 动车 | 南京南 | 15:16 | 芜湖 | 15:51 (当日) | 15:53 (当日) | 武汉 | 19:34 (当日) |
D2163 | 动车 | 南京南 | 15:16 | 芜湖 | 15:51 (当日) | 15:53 (当日) | 武汉 | 19:34 (当日) |
D2164 | 动车 | 武汉 | 10:02 | 芜湖 | 13:29 (当日) | 13:31 (当日) | 南京南 | 14:07 (当日) |
D2165 | 动车 | 武汉 | 17:22 | 芜湖 | 20:57 (当日) | 20:59 (当日) | 南京南 | 21:35 (当日) |
D2166 | 动车 | 南京南 | 12:33 | 芜湖 | 13:08 (当日) | 13:10 (当日) | 武汉 | 16:59 (当日) |
D2167 | 动车 | 南京南 | 12:33 | 芜湖 | 13:08 (当日) | 13:10 (当日) | 武汉 | 16:59 (当日) |
D2168 | 动车 | 武汉 | 17:22 | 芜湖 | 20:57 (当日) | 20:59 (当日) | 南京南 | 21:35 (当日) |
D2261 | 动车 | 成都东 | 09:06 | 芜湖 | 21:08 (当日) | 21:10 (当日) | 杭州东 | 22:42 (当日) |
D2262 | 动车 | 杭州东 | 09:07 | 芜湖 | 10:45 (当日) | 10:47 (当日) | 成都东 | 23:16 (当日) |
D2263 | 动车 | 杭州东 | 09:07 | 芜湖 | 10:45 (当日) | 10:47 (当日) | 成都东 | 23:16 (当日) |
D2264 | 动车 | 成都东 | 09:06 | 芜湖 | 21:08 (当日) | 21:10 (当日) | 杭州东 | 22:42 (当日) |
D2873 | 动车 | 威海 | 07:18 | 芜湖 | 14:44 (当日) | 14:46 (当日) | 安庆 | 15:55 (当日) |
D2874 | 动车 | 安庆 | 13:22 | 芜湖 | 14:22 (当日) | 14:24 (当日) | 威海 | 21:43 (当日) |
D2875 | 动车 | 安庆 | 13:22 | 芜湖 | 14:22 (当日) | 14:24 (当日) | 威海 | 21:43 (当日) |
D2876 | 动车 | 威海 | 07:18 | 芜湖 | 14:44 (当日) | 14:46 (当日) | 安庆 | 15:55 (当日) |
D2895 | 动车 | 青岛北 | 06:36 | 芜湖 | 11:44 (当日) | 11:46 (当日) | 安庆 | 12:41 (当日) |
D2896 | 动车 | 安庆 | 16:35 | 芜湖 | 17:41 (当日) | 17:43 (当日) | 青岛北 | 22:34 (当日) |
D2897 | 动车 | 安庆 | 16:35 | 芜湖 | 17:41 (当日) | 17:43 (当日) | 青岛北 | 22:34 (当日) |
D2898 | 动车 | 青岛北 | 06:36 | 芜湖 | 11:44 (当日) | 11:46 (当日) | 安庆 | 12:41 (当日) |
D3192 | 动车 | 南京南 | 13:53 | 芜湖 | 14:39 (当日) | 14:41 (当日) | 南昌西 | 17:47 (当日) |
D3193 | 动车 | 南京南 | 13:53 | 芜湖 | 14:39 (当日) | 14:41 (当日) | 南昌西 | 17:47 (当日) |
D3194 | 动车 | 南昌西 | 09:31 | 芜湖 | 12:53 (当日) | 12:55 (当日) | 南京南 | 13:31 (当日) |
D3196 | 动车 | 南京南 | 19:25 | 芜湖 | 20:00 (当日) | 20:02 (当日) | 南昌西 | 23:01 (当日) |
D3197 | 动车 | 南京南 | 19:25 | 芜湖 | 20:00 (当日) | 20:02 (当日) | 南昌西 | 23:01 (当日) |
D3198 | 动车 | 南昌西 | 15:15 | 芜湖 | 18:20 (当日) | 18:22 (当日) | 南京南 | 18:58 (当日) |
D3349 | 动车 | 太原南 | 09:59 | 芜湖 | 17:51 (当日) | 17:54 (当日) | 杭州西 | 19:43 (当日) |
D3356 | 动车 | 杭州西 | 09:59 | 芜湖 | 11:35 (当日) | 11:37 (当日) | 太原南 | 19:22 (当日) |
D373 | 动车 | 深圳北 | 06:27 | 芜湖 | 14:43 (当日) | 14:45 (当日) | 连云港 | 17:57 (当日) |
D374 | 动车 | 连云港 | 07:20 | 芜湖 | 10:36 (当日) | 10:38 (当日) | 深圳北 | 19:20 (当日) |
D375 | 动车 | 连云港 | 07:20 | 芜湖 | 10:36 (当日) | 10:38 (当日) | 深圳北 | 19:20 (当日) |
D376 | 动车 | 深圳北 | 06:27 | 芜湖 | 14:43 (当日) | 14:45 (当日) | 连云港 | 17:57 (当日) |
D5501 | 动车 | 连云港 | 09:10 | 芜湖 | 12:45 (当日) | 12:47 (当日) | 杭州西 | 14:35 (当日) |
D5502 | 动车 | 杭州西 | 15:16 | 芜湖 | 17:14 (当日) | 17:16 (当日) | 连云港 | 20:42 (当日) |
D5503 | 动车 | 杭州西 | 15:16 | 芜湖 | 17:14 (当日) | 17:16 (当日) | 连云港 | 20:42 (当日) |
D5504 | 动车 | 连云港 | 09:10 | 芜湖 | 12:45 (当日) | 12:47 (当日) | 杭州西 | 14:35 (当日) |
D5505 | 动车 | 赣榆 | 11:49 | 芜湖 | 15:23 (当日) | 15:25 (当日) | 安庆 | 16:30 (当日) |
D5506 | 动车 | 安庆 | 17:36 | 芜湖 | 18:37 (当日) | 18:39 (当日) | 连云港 | 21:39 (当日) |
D5507 | 动车 | 安庆 | 17:36 | 芜湖 | 18:37 (当日) | 18:39 (当日) | 连云港 | 21:39 (当日) |
D5508 | 动车 | 赣榆 | 11:49 | 芜湖 | 15:23 (当日) | 15:25 (当日) | 安庆 | 16:30 (当日) |
D5509 | 动车 | 连云港 | 12:14 | 芜湖 | 15:58 (当日) | - | 芜湖 | 15:58 (当日) |
D5510 | 动车 | 芜湖 | 16:35 | 芜湖 | - | 16:35 (当日) | 连云港 | 20:19 (当日) |
D5511 | 动车 | 芜湖 | 16:35 | 芜湖 | - | 16:35 (当日) | 连云港 | 20:19 (当日) |
D5512 | 动车 | 连云港 | 12:14 | 芜湖 | 15:58 (当日) | - | 芜湖 | 15:58 (当日) |
D5515 | 动车 | 徐州东 | 13:56 | 芜湖 | 17:44 (当日) | 17:46 (当日) | 安庆 | 18:47 (当日) |
D5516 | 动车 | 安庆 | 19:12 | 芜湖 | 20:06 (当日) | 20:08 (当日) | 徐州东 | 23:28 (当日) |
D5517 | 动车 | 安庆 | 19:12 | 芜湖 | 20:06 (当日) | 20:08 (当日) | 徐州东 | 23:28 (当日) |
D5518 | 动车 | 徐州东 | 13:56 | 芜湖 | 17:44 (当日) | 17:46 (当日) | 安庆 | 18:47 (当日) |
D5526 | 动车 | 安庆 | 14:44 | 芜湖 | 15:44 (当日) | 15:46 (当日) | 东台 | 19:00 (当日) |
D5527 | 动车 | 安庆 | 14:44 | 芜湖 | 15:44 (当日) | 15:46 (当日) | 东台 | 19:00 (当日) |
D5601 | 动车 | 南京南 | 09:18 | 芜湖 | 09:53 (当日) | 09:55 (当日) | 安庆 | 10:56 (当日) |
D5602 | 动车 | 安庆 | 09:51 | 芜湖 | 10:57 (当日) | 10:59 (当日) | 南京南 | 11:35 (当日) |
D5603 | 动车 | 南京南 | 12:05 | 芜湖 | 12:40 (当日) | 12:42 (当日) | 安庆 | 13:50 (当日) |
D5604 | 动车 | 安庆 | 11:35 | 芜湖 | 12:42 (当日) | 12:44 (当日) | 南京南 | 13:20 (当日) |
D5605 | 动车 | 南京南 | 13:40 | 芜湖 | 14:15 (当日) | 14:17 (当日) | 安庆 | 15:24 (当日) |
D5606 | 动车 | 安庆 | 14:37 | 芜湖 | 15:55 (当日) | 15:57 (当日) | 南京南 | 16:33 (当日) |
D5607 | 动车 | 南京南 | 16:55 | 芜湖 | 17:30 (当日) | 17:32 (当日) | 铜陵 | 18:01 (当日) |
D5608 | 动车 | 安庆 | 15:57 | 芜湖 | 17:04 (当日) | 17:06 (当日) | 南京南 | 17:44 (当日) |
D5609 | 动车 | 南京南 | 18:01 | 芜湖 | 18:36 (当日) | 18:38 (当日) | 安庆 | 19:45 (当日) |
D5610 | 动车 | 铜陵 | 18:22 | 芜湖 | 18:55 (当日) | 18:57 (当日) | 南京南 | 19:34 (当日) |
D5641 | 动车 | 南京南 | 07:10 | 芜湖 | 07:46 (当日) | - | 芜湖 | 07:46 (当日) |
D5642 | 动车 | 芜湖 | 08:06 | 芜湖 | - | 08:06 (当日) | 南京南 | 08:48 (当日) |
D655 | 动车 | 重庆北 | 07:19 | 芜湖 | 17:03 (当日) | 17:05 (当日) | 宁波 | 19:57 (当日) |
D656 | 动车 | 宁波 | 07:12 | 芜湖 | 10:19 (当日) | 10:22 (当日) | 重庆北 | 20:33 (当日) |
D657 | 动车 | 宁波 | 07:12 | 芜湖 | 10:19 (当日) | 10:22 (当日) | 重庆北 | 20:33 (当日) |
D658 | 动车 | 重庆北 | 07:19 | 芜湖 | 17:03 (当日) | 17:05 (当日) | 宁波 | 19:57 (当日) |
G1181 | 高速 | 广州南 | 08:36 | 芜湖 | 16:04 (当日) | 16:06 (当日) | 杭州西 | 17:42 (当日) |
G1182 | 高速 | 杭州西 | 11:41 | 芜湖 | 13:14 (当日) | 13:19 (当日) | 广州南 | 20:37 (当日) |
G1183 | 高速 | 杭州西 | 11:41 | 芜湖 | 13:14 (当日) | 13:19 (当日) | 广州南 | 20:37 (当日) |
G1184 | 高速 | 广州南 | 08:36 | 芜湖 | 16:04 (当日) | 16:06 (当日) | 杭州西 | 17:42 (当日) |
G1391 | 高速 | 芜湖 | 09:49 | 芜湖 | - | 09:49 (当日) | 昆明南 | 22:52 (当日) |
G1392 | 高速 | 昆明南 | 09:08 | 芜湖 | 22:11 (当日) | - | 芜湖 | 22:11 (当日) |
G1463 | 高速 | 南昌西 | 07:31 | 芜湖 | 10:47 (当日) | 10:49 (当日) | 上海虹桥 | 13:34 (当日) |
G1464 | 高速 | 上海虹桥 | 14:03 | 芜湖 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 南昌西 | 20:17 (当日) |
G1465 | 高速 | 上海虹桥 | 14:03 | 芜湖 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 南昌西 | 20:17 (当日) |
G1466 | 高速 | 南昌西 | 07:31 | 芜湖 | 10:47 (当日) | 10:49 (当日) | 上海虹桥 | 13:34 (当日) |
G1467 | 高速 | 南昌西 | 14:38 | 芜湖 | 17:51 (当日) | 17:53 (当日) | 上海 | 20:30 (当日) |
G1468 | 高速 | 上海 | 07:31 | 芜湖 | 10:24 (当日) | 10:26 (当日) | 南昌西 | 13:40 (当日) |
G1469 | 高速 | 上海 | 07:31 | 芜湖 | 10:24 (当日) | 10:26 (当日) | 南昌西 | 13:40 (当日) |
G1470 | 高速 | 南昌西 | 14:38 | 芜湖 | 17:51 (当日) | 17:53 (当日) | 上海 | 20:30 (当日) |
G1789 | 高速 | 武汉 | 12:01 | 芜湖 | 14:29 (当日) | 14:31 (当日) | 杭州东 | 16:02 (当日) |
G1790 | 高速 | 杭州东 | 14:52 | 芜湖 | 16:27 (当日) | 16:30 (当日) | 武汉 | 19:32 (当日) |
G1791 | 高速 | 杭州东 | 14:52 | 芜湖 | 16:27 (当日) | 16:30 (当日) | 武汉 | 19:32 (当日) |
G1792 | 高速 | 武汉 | 12:01 | 芜湖 | 14:29 (当日) | 14:31 (当日) | 杭州东 | 16:02 (当日) |
G1793 | 高速 | 信阳东 | 09:00 | 芜湖 | 12:48 (当日) | 12:52 (当日) | 杭州东 | 14:31 (当日) |
G1794 | 高速 | 杭州东 | 16:28 | 芜湖 | 17:54 (当日) | 17:56 (当日) | 信阳东 | 21:43 (当日) |
二、芜湖火车站到汽车站多远
芜湖火车站到汽车站的距离大约为2.5公里左右,如果您选择打车,大约需要10分钟左右到达。
从芜湖站东广场到长途汽车站的大约路程为3.09公里,全程约需20分钟,途经3个站点,途中不换乘,直接到达,可以乘坐10路公交车。
上一篇:芜湖火车站有几个,芜湖八大火车站介绍
下一篇:芜湖火车站里面有轻轨站吗,不出站也能上轻轨