丽水火车站时刻表查询,丽水火车站列车时刻表
为了方便大家查询时刻表信息,丽水火车站特意设置了多个查询渠道,包括官方网站、自助查询机以及手机APP等,让您随时随地都能轻松掌握列车动态。下面就和春运网小编一起来看看丽水时刻表。
一、丽水火车站时刻表查询
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D3211 | 动车 | 湖州 | 06:35 | 丽水 | 08:46 (当日) | 08:48 (当日) | 厦门北 | 13:05 (当日) |
D3212 | 动车 | 厦门北 | 17:01 | 丽水 | 21:22 (当日) | 21:24 (当日) | 湖州 | 23:30 (当日) |
D3235 | 动车 | 南京南 | 15:02 | 丽水 | 18:39 (当日) | 18:41 (当日) | 福州南 | 22:21 (当日) |
D3236 | 动车 | 福州南 | 08:20 | 丽水 | 11:26 (当日) | 11:28 (当日) | 南京南 | 14:44 (当日) |
G1225 | 高速 | 苍南 | 06:52 | 丽水 | 08:16 (当日) | 08:18 (当日) | 沈阳北 | 22:09 (当日) |
G1226 | 高速 | 沈阳北 | 08:04 | 丽水 | 21:27 (当日) | 21:29 (当日) | 苍南 | 22:39 (当日) |
G1227 | 高速 | 沈阳北 | 08:04 | 丽水 | 21:27 (当日) | 21:29 (当日) | 苍南 | 22:39 (当日) |
G1228 | 高速 | 苍南 | 06:52 | 丽水 | 08:16 (当日) | 08:18 (当日) | 沈阳北 | 22:09 (当日) |
G1457 | 高速 | 南昌西 | 07:49 | 丽水 | 10:58 (当日) | 11:00 (当日) | 温州南 | 11:42 (当日) |
G1458 | 高速 | 温州南 | 17:36 | 丽水 | 18:16 (当日) | 18:18 (当日) | 南昌西 | 21:34 (当日) |
G1459 | 高速 | 温州南 | 17:36 | 丽水 | 18:16 (当日) | 18:18 (当日) | 南昌西 | 21:34 (当日) |
G1460 | 高速 | 南昌西 | 07:49 | 丽水 | 10:58 (当日) | 11:00 (当日) | 温州南 | 11:42 (当日) |
G1605 | 高速 | 南京南 | 07:25 | 丽水 | 10:46 (当日) | 10:48 (当日) | 平潭 | 14:25 (当日) |
G1606 | 高速 | 平潭 | 15:05 | 丽水 | 18:39 (当日) | 18:42 (当日) | 南京南 | 22:00 (当日) |
G1731 | 高速 | 济南东 | 07:07 | 丽水 | 13:58 (当日) | 14:00 (当日) | 苍南 | 15:12 (当日) |
G1732 | 高速 | 苍南 | 15:35 | 丽水 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 济南东 | 23:44 (当日) |
G1733 | 高速 | 苍南 | 15:35 | 丽水 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 济南东 | 23:44 (当日) |
G1734 | 高速 | 济南东 | 07:07 | 丽水 | 13:58 (当日) | 14:00 (当日) | 苍南 | 15:12 (当日) |
G181 | 高速 | 北京南 | 10:42 | 丽水 | 19:04 (当日) | 19:06 (当日) | 苍南 | 20:30 (当日) |
G190 | 高速 | 苍南 | 10:14 | 丽水 | 11:35 (当日) | 11:37 (当日) | 北京南 | 19:58 (当日) |
G1965 | 高速 | 郑州东 | 07:22 | 丽水 | 14:34 (当日) | 14:36 (当日) | 温州南 | 15:17 (当日) |
G1966 | 高速 | 温州南 | 15:37 | 丽水 | 16:11 (当日) | 16:13 (当日) | 郑州东 | 23:12 (当日) |
G1981 | 高速 | 苍南 | 09:09 | 丽水 | 10:16 (当日) | 10:18 (当日) | 成都东 | 22:33 (当日) |
G1982 | 高速 | 成都东 | 08:05 | 丽水 | 20:48 (当日) | 20:50 (当日) | 苍南 | 21:56 (当日) |
G1983 | 高速 | 成都东 | 08:05 | 丽水 | 20:48 (当日) | 20:50 (当日) | 苍南 | 21:56 (当日) |
G1984 | 高速 | 苍南 | 09:09 | 丽水 | 10:16 (当日) | 10:18 (当日) | 成都东 | 22:33 (当日) |
G1991 | 高速 | 郑州东 | 07:45 | 丽水 | 16:31 (当日) | 16:33 (当日) | 温州南 | 17:15 (当日) |
G1992 | 高速 | 温州南 | 12:00 | 丽水 | 12:34 (当日) | 12:36 (当日) | 郑州东 | 21:28 (当日) |
G1993 | 高速 | 温州南 | 12:00 | 丽水 | 12:34 (当日) | 12:36 (当日) | 郑州东 | 21:28 (当日) |
G1994 | 高速 | 郑州东 | 07:45 | 丽水 | 16:31 (当日) | 16:33 (当日) | 温州南 | 17:15 (当日) |
G2035 | 高速 | 武汉 | 07:30 | 丽水 | 12:45 (当日) | 12:47 (当日) | 温州南 | 13:29 (当日) |
G2036 | 高速 | 温州南 | 13:55 | 丽水 | 14:35 (当日) | 14:38 (当日) | 武汉 | 20:13 (当日) |
G2037 | 高速 | 温州南 | 13:55 | 丽水 | 14:35 (当日) | 14:38 (当日) | 武汉 | 20:13 (当日) |
G2038 | 高速 | 武汉 | 07:30 | 丽水 | 12:45 (当日) | 12:47 (当日) | 温州南 | 13:29 (当日) |
G2039 | 高速 | 武汉 | 09:05 | 丽水 | 15:12 (当日) | 15:14 (当日) | 温州南 | 16:06 (当日) |
G2040 | 高速 | 温州南 | 13:13 | 丽水 | 13:53 (当日) | 13:55 (当日) | 武汉 | 19:52 (当日) |
G2041 | 高速 | 温州南 | 13:13 | 丽水 | 13:53 (当日) | 13:55 (当日) | 武汉 | 19:52 (当日) |
G2042 | 高速 | 武汉 | 09:05 | 丽水 | 15:12 (当日) | 15:14 (当日) | 温州南 | 16:06 (当日) |
G2301 | 高速 | 宜宾西 | 06:50 | 丽水 | 17:14 (当日) | 17:16 (当日) | 温州南 | 17:58 (当日) |
G2302 | 高速 | 温州南 | 10:19 | 丽水 | 10:59 (当日) | 11:01 (当日) | 宜宾西 | 21:16 (当日) |
G2303 | 高速 | 温州南 | 10:19 | 丽水 | 10:59 (当日) | 11:01 (当日) | 宜宾西 | 21:16 (当日) |
G2304 | 高速 | 宜宾西 | 06:50 | 丽水 | 17:14 (当日) | 17:16 (当日) | 温州南 | 17:58 (当日) |
G2305 | 高速 | 毕节 | 08:23 | 丽水 | 17:44 (当日) | 17:46 (当日) | 温州南 | 18:23 (当日) |
G2306 | 高速 | 温州南 | 08:03 | 丽水 | 08:43 (当日) | 08:45 (当日) | 毕节 | 18:19 (当日) |
G2307 | 高速 | 温州南 | 08:03 | 丽水 | 08:43 (当日) | 08:45 (当日) | 毕节 | 18:19 (当日) |
G2308 | 高速 | 毕节 | 08:23 | 丽水 | 17:44 (当日) | 17:46 (当日) | 温州南 | 18:23 (当日) |
G2311 | 高速 | 长沙南 | 13:30 | 丽水 | 18:26 (当日) | 18:28 (当日) | 温州南 | 19:04 (当日) |
G2312 | 高速 | 温州南 | 07:13 | 丽水 | 07:53 (当日) | 07:55 (当日) | 长沙南 | 12:44 (当日) |
G2313 | 高速 | 温州南 | 07:13 | 丽水 | 07:53 (当日) | 07:55 (当日) | 长沙南 | 12:44 (当日) |
G2314 | 高速 | 长沙南 | 13:30 | 丽水 | 18:26 (当日) | 18:28 (当日) | 温州南 | 19:04 (当日) |
G2315 | 高速 | 长沙南 | 08:52 | 丽水 | 13:24 (当日) | 13:26 (当日) | 温州南 | 14:02 (当日) |
G2318 | 高速 | 长沙南 | 08:52 | 丽水 | 13:24 (当日) | 13:26 (当日) | 温州南 | 14:02 (当日) |
G2322 | 高速 | 温州南 | 14:05 | 丽水 | 14:45 (当日) | 14:47 (当日) | 南昌西 | 17:59 (当日) |
G2323 | 高速 | 温州南 | 14:05 | 丽水 | 14:45 (当日) | 14:47 (当日) | 南昌西 | 17:59 (当日) |
G2341 | 高速 | 南宁东 | 08:39 | 丽水 | 19:36 (当日) | 19:38 (当日) | 宁波 | 22:31 (当日) |
G2342 | 高速 | 宁波 | 07:28 | 丽水 | 10:27 (当日) | 10:29 (当日) | 南宁东 | 20:56 (当日) |
G2343 | 高速 | 宁波 | 07:28 | 丽水 | 10:27 (当日) | 10:29 (当日) | 南宁东 | 20:56 (当日) |
G2344 | 高速 | 南宁东 | 08:39 | 丽水 | 19:36 (当日) | 19:38 (当日) | 宁波 | 22:31 (当日) |
G2345 | 高速 | 长沙南 | 09:52 | 丽水 | 14:18 (当日) | 14:20 (当日) | 台州西 | 15:55 (当日) |
G2346 | 高速 | 台州西 | 16:20 | 丽水 | 18:03 (当日) | 18:05 (当日) | 长沙南 | 22:49 (当日) |
G2347 | 高速 | 台州西 | 16:20 | 丽水 | 18:03 (当日) | 18:05 (当日) | 长沙南 | 22:49 (当日) |
G2348 | 高速 | 长沙南 | 09:52 | 丽水 | 14:18 (当日) | 14:20 (当日) | 台州西 | 15:55 (当日) |
G2355 | 高速 | 南昌西 | 09:23 | 丽水 | 12:30 (当日) | 12:34 (当日) | 宁波 | 15:32 (当日) |
G2356 | 高速 | 宁波 | 15:57 | 丽水 | 19:00 (当日) | 19:02 (当日) | 南昌 | 22:09 (当日) |
G2357 | 高速 | 宁波 | 15:57 | 丽水 | 19:00 (当日) | 19:02 (当日) | 南昌 | 22:09 (当日) |
G2358 | 高速 | 南昌西 | 09:23 | 丽水 | 12:30 (当日) | 12:34 (当日) | 宁波 | 15:32 (当日) |
G2362 | 高速 | 宁波 | 09:18 | 丽水 | 12:07 (当日) | 12:09 (当日) | 贵阳北 | 20:41 (当日) |
G2363 | 高速 | 宁波 | 09:18 | 丽水 | 12:07 (当日) | 12:09 (当日) | 贵阳北 | 20:41 (当日) |
G33 | 高速 | 北京南 | 08:56 | 丽水 | 14:51 (当日) | 14:53 (当日) | 温州南 | 15:28 (当日) |
G38 | 高速 | 温州南 | 15:58 | 丽水 | 16:32 (当日) | 16:34 (当日) | 北京南 | 22:30 (当日) |
G7193 | 高速 | 上海虹桥 | 13:03 | 丽水 | 15:50 (当日) | - | 丽水 | 15:50 (当日) |
G7310 | 高速 | 丽水 | 16:08 | 丽水 | - | 16:08 (当日) | 南京南 | 20:59 (当日) |
G7321 | 高速 | 上海虹桥 | 16:17 | 丽水 | 19:13 (当日) | 19:15 (当日) | 温州南 | 19:57 (当日) |
G7322 | 高速 | 苍南 | 12:08 | 丽水 | 13:08 (当日) | 13:10 (当日) | 上海虹桥 | 15:43 (当日) |
G7323 | 高速 | 上海虹桥 | 13:10 | 丽水 | 15:39 (当日) | 15:43 (当日) | 平阳 | 16:55 (当日) |
G7324 | 高速 | 温州南 | 08:45 | 丽水 | 09:36 (当日) | 09:39 (当日) | 上海虹桥 | 12:43 (当日) |
G7325 | 高速 | 张家港 | 07:10 | 丽水 | 11:28 (当日) | 11:30 (当日) | 瑞安 | 12:28 (当日) |
G7326 | 高速 | 瑞安 | 12:49 | 丽水 | 13:43 (当日) | 13:45 (当日) | 上海虹桥 | 16:28 (当日) |
G7330 | 高速 | 温州南 | 06:32 | 丽水 | 07:06 (当日) | 07:08 (当日) | 上海虹桥 | 10:14 (当日) |
G7331 | 高速 | 上海虹桥 | 06:15 | 丽水 | 09:02 (当日) | 09:04 (当日) | 温州南 | 09:40 (当日) |
G7332 | 高速 | 苍南 | 07:50 | 丽水 | 09:02 (当日) | 09:04 (当日) | 上海虹桥 | 11:46 (当日) |
G7333 | 高速 | 上海虹桥 | 06:20 | 丽水 | 09:11 (当日) | 09:13 (当日) | 温州南 | 09:55 (当日) |
G7334 | 高速 | 温州南 | 11:24 | 丽水 | 11:58 (当日) | 12:00 (当日) | 上海虹桥 | 15:08 (当日) |
G7335 | 高速 | 上海虹桥 | 12:27 | 丽水 | 15:23 (当日) | 15:25 (当日) | 苍南 | 16:32 (当日) |
G7336 | 高速 | 苍南 | 13:57 | 丽水 | 15:07 (当日) | 15:09 (当日) | 上海虹桥 | 17:51 (当日) |
G7337 | 高速 | 上海虹桥 | 15:32 | 丽水 | 18:14 (当日) | 18:16 (当日) | 苍南 | 19:50 (当日) |
G7338 | 高速 | 平阳 | 17:25 | 丽水 | 18:30 (当日) | 18:32 (当日) | 上海虹桥 | 21:29 (当日) |
G7339 | 高速 | 上海虹桥 | 18:35 | 丽水 | 21:06 (当日) | 21:08 (当日) | 苍南 | 22:14 (当日) |
G7340 | 高速 | 温州南 | 18:33 | 丽水 | 19:13 (当日) | 19:15 (当日) | 上海虹桥 | 21:54 (当日) |
G7341 | 高速 | 杭州东 | 06:00 | 丽水 | 07:45 (当日) | 07:47 (当日) | 苍南 | 09:06 (当日) |
G7342 | 高速 | 苍南 | 19:37 | 丽水 | 20:55 (当日) | 20:57 (当日) | 杭州东 | 22:39 (当日) |
G7343 | 高速 | 上海虹桥 | 19:01 | 丽水 | 21:38 (当日) | 21:40 (当日) | 瑞安 | 22:36 (当日) |
G7344 | 高速 | 瑞安 | 06:34 | 丽水 | 07:24 (当日) | 07:26 (当日) | 上海虹桥 | 09:56 (当日) |
G7346 | 高速 | 苍南 | 08:48 | 丽水 | 10:07 (当日) | 10:09 (当日) | 杭州东 | 11:54 (当日) |
G7347 | 高速 | 上海虹桥 | 14:24 | 丽水 | 16:59 (当日) | 17:01 (当日) | 苍南 | 18:15 (当日) |
G7348 | 高速 | 苍南 | 09:55 | 丽水 | 11:17 (当日) | 11:19 (当日) | 上海虹桥 | 14:03 (当日) |
G7349 | 高速 | 南京南 | 07:37 | 丽水 | 11:45 (当日) | 11:47 (当日) | 温州南 | 12:23 (当日) |
G7350 | 高速 | 苍南 | 17:30 | 丽水 | 18:51 (当日) | 18:53 (当日) | 南京南 | 23:24 (当日) |
G7367 | 高速 | 上海虹桥 | 17:52 | 丽水 | 20:31 (当日) | 20:33 (当日) | 乐清 | 21:46 (当日) |
G7368 | 高速 | 乐清 | 08:20 | 丽水 | 09:26 (当日) | 09:28 (当日) | 上海虹桥 | 11:59 (当日) |
G7369 | 高速 | 乐清 | 08:20 | 丽水 | 09:26 (当日) | 09:28 (当日) | 上海虹桥 | 11:59 (当日) |
G7370 | 高速 | 上海虹桥 | 17:52 | 丽水 | 20:31 (当日) | 20:33 (当日) | 乐清 | 21:46 (当日) |
G7431 | 高速 | 合肥南 | 08:29 | 丽水 | 14:09 (当日) | 14:11 (当日) | 温州南 | 14:46 (当日) |
G7434 | 高速 | 合肥南 | 08:29 | 丽水 | 14:09 (当日) | 14:11 (当日) | 温州南 | 14:46 (当日) |
G7462 | 高速 | 温州南 | 19:47 | 丽水 | 20:21 (当日) | 20:23 (当日) | 上海虹桥 | 23:00 (当日) |
G7463 | 高速 | 亳州南 | 13:28 | 丽水 | 19:45 (当日) | 19:47 (当日) | 温州南 | 20:23 (当日) |
G7464 | 高速 | 温州南 | 15:04 | 丽水 | 15:38 (当日) | 15:40 (当日) | 阜阳西 | 21:02 (当日) |
G7465 | 高速 | 杭州东 | 16:59 | 丽水 | 18:50 (当日) | 18:53 (当日) | 温州南 | 19:29 (当日) |
G7466 | 高速 | 温州南 | 20:53 | 丽水 | 21:33 (当日) | 21:35 (当日) | 杭州东 | 23:04 (当日) |
G7467 | 高速 | 杭州东 | 09:51 | 丽水 | 11:19 (当日) | 11:21 (当日) | 苍南 | 12:29 (当日) |
G7468 | 高速 | 苍南 | 13:12 | 丽水 | 14:23 (当日) | 14:25 (当日) | 杭州东 | 16:17 (当日) |
G7473 | 高速 | 蚌埠南 | 15:04 | 丽水 | 19:27 (当日) | 19:29 (当日) | 台州西 | 21:09 (当日) |
G7474 | 高速 | 台州西 | 08:50 | 丽水 | 11:08 (当日) | 11:10 (当日) | 杭州东 | 12:49 (当日) |
G7475 | 高速 | 台州西 | 08:50 | 丽水 | 11:08 (当日) | 11:10 (当日) | 杭州东 | 12:49 (当日) |
G7476 | 高速 | 蚌埠南 | 15:04 | 丽水 | 19:27 (当日) | 19:29 (当日) | 台州西 | 21:09 (当日) |
G7477 | 高速 | 阜阳西 | 07:17 | 丽水 | 12:56 (当日) | - | 丽水 | 12:56 (当日) |
G7478 | 高速 | 丽水 | 13:16 | 丽水 | - | 13:16 (当日) | 阜阳西 | 18:42 (当日) |
G7479 | 高速 | 丽水 | 13:16 | 丽水 | - | 13:16 (当日) | 阜阳西 | 18:42 (当日) |
G7480 | 高速 | 阜阳西 | 07:17 | 丽水 | 12:56 (当日) | - | 丽水 | 12:56 (当日) |
G7495 | 高速 | 黄山北 | 12:19 | 丽水 | 16:18 (当日) | 16:20 (当日) | 苍南 | 17:45 (当日) |
G7496 | 高速 | 苍南 | 18:08 | 丽水 | 19:22 (当日) | 19:24 (当日) | 黄山北 | 22:48 (当日) |
G7497 | 高速 | 苍南 | 18:08 | 丽水 | 19:22 (当日) | 19:24 (当日) | 黄山北 | 22:48 (当日) |
G7498 | 高速 | 黄山北 | 12:19 | 丽水 | 16:18 (当日) | 16:20 (当日) | 苍南 | 17:45 (当日) |
G7592 | 高速 | 温州南 | 12:41 | 丽水 | 13:22 (当日) | 13:24 (当日) | 宿松东 | 21:27 (当日) |
G7593 | 高速 | 温州南 | 12:41 | 丽水 | 13:22 (当日) | 13:24 (当日) | 宿松东 | 21:27 (当日) |
G7602 | 高速 | 丽水 | 08:13 | 丽水 | - | 08:13 (当日) | 合肥南 | 11:58 (当日) |
G7603 | 高速 | 丽水 | 08:13 | 丽水 | - | 08:13 (当日) | 合肥南 | 11:58 (当日) |
G7615 | 高速 | 合肥南 | 15:39 | 丽水 | 20:03 (当日) | 20:05 (当日) | 温州南 | 20:46 (当日) |
G7616 | 高速 | 温州南 | 09:58 | 丽水 | 10:39 (当日) | 10:41 (当日) | 合肥南 | 14:46 (当日) |
G7617 | 高速 | 温州南 | 09:58 | 丽水 | 10:39 (当日) | 10:41 (当日) | 合肥南 | 14:46 (当日) |
G7618 | 高速 | 合肥南 | 15:39 | 丽水 | 20:03 (当日) | 20:05 (当日) | 温州南 | 20:46 (当日) |
G7625 | 高速 | 南京南 | 06:49 | 丽水 | 10:15 (当日) | 10:17 (当日) | 温州南 | 10:53 (当日) |
G7626 | 高速 | 瑞安 | 15:53 | 丽水 | 16:41 (当日) | 16:43 (当日) | 南京南 | 19:43 (当日) |
G7627 | 高速 | 徐州东 | 07:15 | 丽水 | 12:19 (当日) | 12:21 (当日) | 苍南 | 13:41 (当日) |
G7628 | 高速 | 温州南 | 19:22 | 丽水 | 19:56 (当日) | 19:58 (当日) | 南京南 | 22:57 (当日) |
G7629 | 高速 | 南京南 | 19:51 | 丽水 | 22:27 (当日) | 22:29 (当日) | 温州南 | 23:05 (当日) |
G7641 | 高速 | 南京南 | 07:14 | 丽水 | 10:28 (当日) | 10:30 (当日) | 苍南 | 11:43 (当日) |
G7642 | 高速 | 苍南 | 16:25 | 丽水 | 17:37 (当日) | 17:39 (当日) | 徐州东 | 22:26 (当日) |
G7647 | 高速 | 合肥南 | 07:58 | 丽水 | 11:55 (当日) | 11:57 (当日) | 温州南 | 12:40 (当日) |
G7648 | 高速 | 温州南 | 16:33 | 丽水 | 17:13 (当日) | 17:16 (当日) | 合肥南 | 21:36 (当日) |
G7649 | 高速 | 南京南 | 18:09 | 丽水 | 21:17 (当日) | 21:19 (当日) | 苍南 | 22:25 (当日) |
G7650 | 高速 | 苍南 | 07:15 | 丽水 | 08:33 (当日) | 08:35 (当日) | 南京南 | 11:43 (当日) |
G7652 | 高速 | 温州南 | 14:39 | 丽水 | 15:19 (当日) | 15:21 (当日) | 阜阳西 | 20:40 (当日) |
G7653 | 高速 | 温州南 | 14:39 | 丽水 | 15:19 (当日) | 15:21 (当日) | 阜阳西 | 20:40 (当日) |
G7655 | 高速 | 合肥南 | 17:27 | 丽水 | 21:59 (当日) | 22:01 (当日) | 温州南 | 22:37 (当日) |
G7759 | 高速 | 六安 | 08:50 | 丽水 | 13:45 (当日) | 13:47 (当日) | 温州南 | 14:30 (当日) |
G7760 | 高速 | 温州南 | 14:47 | 丽水 | 15:28 (当日) | 15:30 (当日) | 六安 | 20:07 (当日) |
G7761 | 高速 | 温州南 | 14:47 | 丽水 | 15:28 (当日) | 15:30 (当日) | 六安 | 20:07 (当日) |
G7762 | 高速 | 六安 | 08:50 | 丽水 | 13:45 (当日) | 13:47 (当日) | 温州南 | 14:30 (当日) |
G867 | 高速 | 西安北 | 06:58 | 丽水 | 17:53 (当日) | 17:56 (当日) | 苍南 | 19:09 (当日) |
G868 | 高速 | 苍南 | 08:42 | 丽水 | 09:54 (当日) | 09:56 (当日) | 西安北 | 21:40 (当日) |
G869 | 高速 | 苍南 | 08:42 | 丽水 | 09:54 (当日) | 09:56 (当日) | 西安北 | 21:40 (当日) |
G870 | 高速 | 西安北 | 06:58 | 丽水 | 17:53 (当日) | 17:56 (当日) | 苍南 | 19:09 (当日) |
K1049 | 快速 | 青岛北 | 11:35 | 丽水 | 13:39 (次日) | 13:43 (次日) | 温州 | 16:28 (次日) |
K1052 | 快速 | 青岛北 | 11:35 | 丽水 | 13:39 (次日) | 13:43 (次日) | 温州 | 16:28 (次日) |
K1237 | 快速 | 郑州 | 14:40 | 丽水 | 09:51 (次日) | 09:53 (次日) | 温州 | 11:48 (次日) |
K1238 | 快速 | 温州 | 15:10 | 丽水 | 17:16 (当日) | 17:19 (当日) | 郑州 | 12:41 (次日) |
K1239 | 快速 | 温州 | 15:10 | 丽水 | 17:16 (当日) | 17:19 (当日) | 郑州 | 12:41 (次日) |
K1240 | 快速 | 郑州 | 14:40 | 丽水 | 09:51 (次日) | 09:53 (次日) | 温州 | 11:48 (次日) |
K1255 | 快速 | 成都东 | 08:42 | 丽水 | 20:52 (次日) | 20:54 (次日) | 温州 | 23:17 (次日) |
K1256 | 快速 | 温州 | 20:00 | 丽水 | 21:59 (当日) | 22:01 (当日) | 成都东 | 07:28 (第三日) |
K1257 | 快速 | 温州 | 20:00 | 丽水 | 21:59 (当日) | 22:01 (当日) | 成都东 | 07:28 (第三日) |
K1258 | 快速 | 成都东 | 08:42 | 丽水 | 20:52 (次日) | 20:54 (次日) | 温州 | 23:17 (次日) |
K1396 | 快速 | 温州 | 14:50 | 丽水 | 16:57 (当日) | 16:59 (当日) | 太原 | 20:20 (次日) |
K1397 | 快速 | 温州 | 14:50 | 丽水 | 16:57 (当日) | 16:59 (当日) | 太原 | 20:20 (次日) |
K1670 | 快速 | 温州 | 17:50 | 丽水 | 19:53 (当日) | 19:58 (当日) | 九江 | 06:44 (次日) |
K1671 | 快速 | 温州 | 17:50 | 丽水 | 19:53 (当日) | 19:58 (当日) | 九江 | 06:44 (次日) |
K2906 | 快速 | 温州 | 07:00 | 丽水 | 08:55 (当日) | 08:57 (当日) | 西安 | 11:16 (次日) |
K2907 | 快速 | 温州 | 07:00 | 丽水 | 08:55 (当日) | 08:57 (当日) | 西安 | 11:16 (次日) |
K305 | 快速 | 温州 | 18:50 | 丽水 | 21:17 (当日) | 21:19 (当日) | 兰州 | 08:18 (第三日) |
K306 | 快速 | 兰州 | 20:50 | 丽水 | 10:35 (第三日) | 10:41 (第三日) | 温州 | 13:24 (第三日) |
K307 | 快速 | 兰州 | 20:50 | 丽水 | 10:35 (第三日) | 10:41 (第三日) | 温州 | 13:24 (第三日) |
K308 | 快速 | 温州 | 18:50 | 丽水 | 21:17 (当日) | 21:19 (当日) | 兰州 | 08:18 (第三日) |
K325 | 快速 | 温州 | 17:15 | 丽水 | 19:11 (当日) | 19:15 (当日) | 广州 | 16:53 (次日) |
K326 | 快速 | 广州 | 07:42 | 丽水 | 06:58 (次日) | 07:01 (次日) | 温州 | 09:16 (次日) |
K327 | 快速 | 广州 | 07:42 | 丽水 | 06:58 (次日) | 07:01 (次日) | 温州 | 09:16 (次日) |
K328 | 快速 | 温州 | 17:15 | 丽水 | 19:11 (当日) | 19:15 (当日) | 广州 | 16:53 (次日) |
K345 | 快速 | 温州 | 18:20 | 丽水 | 20:27 (当日) | 20:29 (当日) | 沈阳北 | 08:10 (第三日) |
K346 | 快速 | 沈阳北 | 19:43 | 丽水 | 08:11 (第三日) | 08:16 (第三日) | 温州 | 11:20 (第三日) |
K347 | 快速 | 沈阳北 | 19:43 | 丽水 | 08:11 (第三日) | 08:16 (第三日) | 温州 | 11:20 (第三日) |
K348 | 快速 | 温州 | 18:20 | 丽水 | 20:27 (当日) | 20:29 (当日) | 沈阳北 | 08:10 (第三日) |
K551 | 快速 | 佳木斯 | 06:25 | 丽水 | 07:22 (第三日) | 07:28 (第三日) | 温州 | 09:45 (第三日) |
K552 | 快速 | 温州 | 12:47 | 丽水 | 15:08 (当日) | 15:10 (当日) | 佳木斯 | 16:45 (第三日) |
K553 | 快速 | 温州 | 12:47 | 丽水 | 15:08 (当日) | 15:10 (当日) | 佳木斯 | 16:45 (第三日) |
K554 | 快速 | 佳木斯 | 06:25 | 丽水 | 07:22 (第三日) | 07:28 (第三日) | 温州 | 09:45 (第三日) |
K8511 | 快速 | 阜阳 | 18:10 | 丽水 | 07:38 (次日) | 07:42 (次日) | 温州 | 10:15 (次日) |
K941 | 快速 | 温州 | 07:30 | 丽水 | 09:26 (当日) | 09:28 (当日) | 贵阳 | 10:15 (次日) |
K942 | 快速 | 贵阳 | 11:20 | 丽水 | 13:09 (次日) | 13:16 (次日) | 温州 | 15:28 (次日) |
K943 | 快速 | 贵阳 | 11:20 | 丽水 | 13:09 (次日) | 13:16 (次日) | 温州 | 15:28 (次日) |
K944 | 快速 | 温州 | 07:30 | 丽水 | 09:26 (当日) | 09:28 (当日) | 贵阳 | 10:15 (次日) |
T376 | 特快 | 温州 | 13:53 | 丽水 | 15:51 (当日) | 15:53 (当日) | 襄阳 | 07:00 (次日) |
T377 | 特快 | 温州 | 13:53 | 丽水 | 15:51 (当日) | 15:53 (当日) | 襄阳 |
07:00 (次日) |
二、丽水火车站离汽车站多远
两地需要7分钟,2.6公里。
路线如下:
途经:丽青路、东环路丽水客运东站从丽水客运东站到丽青路辅路,行驶30米右转,进入丽青路辅路,行驶20米请直行,进入丽青路,行驶1.8公里右转,进入东环路,行驶280米左转,从东环路到丽水站,行驶490米丽水站。
上一篇:台州火车站到机场大巴时刻表最新
下一篇:丽水火车站是东站还是西站,都是同一站点