南通西站到兴东机场怎么走,南通西站列车表
本文来探索从南通西站到兴东机场的出行方式,为您的旅途增添一份从容和舒适。下面就和春运网小编一起来看看吧!
一、南通西站到兴东机场怎么走
乘2路公交再转乘622路公交。南通高铁站到兴东机场路程31公里,驾车需要25分钟。
具体乘车路线如下:
1、从南通西站乘坐游2路,经过4站,到达崇川大桥北。
2、步行约110米,到达崇川大桥北622路站。
3、乘坐622路,经过1站,到达南通机场站。
4、步行约20米,到达兴东机场。
二、南通西站列车表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
C3706 | 动车 | 上海虹桥 | 11:14 | 南通西 | 12:37 (当日) | 12:39 (当日) | 南通 | 12:53 (当日) |
C3707 | 动车 | 上海虹桥 | 11:14 | 南通西 | 12:37 (当日) | 12:39 (当日) | 南通 | 12:53 (当日) |
C3772 | 动车 | 上海虹桥 | 15:09 | 南通西 | 16:31 (当日) | 16:33 (当日) | 南京 | 19:09 (当日) |
C3773 | 动车 | 上海虹桥 | 15:09 | 南通西 | 16:31 (当日) | 16:33 (当日) | 南京 | 19:09 (当日) |
C3775 | 动车 | 南京 | 14:20 | 南通西 | 16:47 (当日) | 16:49 (当日) | 上海虹桥 | 18:12 (当日) |
C3778 | 动车 | 南京 | 14:20 | 南通西 | 16:47 (当日) | 16:49 (当日) | 上海虹桥 | 18:12 (当日) |
C3792 | 动车 | 上海虹桥 | 06:47 | 南通西 | 08:08 (当日) | 08:10 (当日) | 徐州东 | 11:41 (当日) |
C3793 | 动车 | 连云港 | 15:12 | 南通西 | 18:28 (当日) | 18:33 (当日) | 上海虹桥 | 19:52 (当日) |
C3795 | 动车 | 扬州 | 07:43 | 南通西 | 09:23 (当日) | 09:25 (当日) | 上海虹桥 | 10:50 (当日) |
C3796 | 动车 | 上海虹桥 | 18:51 | 南通西 | 20:13 (当日) | 20:15 (当日) | 扬州 | 21:49 (当日) |
C3798 | 动车 | 上海虹桥 | 10:44 | 南通西 | 12:18 (当日) | 12:20 (当日) | 泰州 | 13:28 (当日) |
C3851 | 动车 | 南京 | 06:03 | 南通西 | 08:25 (当日) | 08:27 (当日) | 上海 | 09:56 (当日) |
C3854 | 动车 | 南京 | 06:03 | 南通西 | 08:25 (当日) | 08:27 (当日) | 上海 | 09:56 (当日) |
C3855 | 动车 | 南京 | 09:13 | 南通西 | 11:39 (当日) | 11:41 (当日) | 上海 | 13:08 (当日) |
C3856 | 动车 | 上海 | 08:51 | 南通西 | 10:10 (当日) | 10:12 (当日) | 南京 | 12:48 (当日) |
C3857 | 动车 | 上海 | 08:51 | 南通西 | 10:10 (当日) | 10:12 (当日) | 南京 | 12:48 (当日) |
C3858 | 动车 | 南京 | 09:13 | 南通西 | 11:39 (当日) | 11:41 (当日) | 上海 | 13:08 (当日) |
C3859 | 动车 | 南京 | 13:20 | 南通西 | 15:46 (当日) | 15:48 (当日) | 上海 | 17:14 (当日) |
C3860 | 动车 | 上海 | 09:53 | 南通西 | 11:19 (当日) | 11:21 (当日) | 南京 | 13:53 (当日) |
C3861 | 动车 | 上海 | 09:53 | 南通西 | 11:19 (当日) | 11:21 (当日) | 南京 | 13:53 (当日) |
C3862 | 动车 | 南京 | 13:20 | 南通西 | 15:46 (当日) | 15:48 (当日) | 上海 | 17:14 (当日) |
C3863 | 动车 | 南京 | 14:49 | 南通西 | 17:06 (当日) | 17:08 (当日) | 上海 | 18:49 (当日) |
C3864 | 动车 | 上海 | 10:20 | 南通西 | 11:43 (当日) | 11:45 (当日) | 南京 | 14:19 (当日) |
C3865 | 动车 | 上海 | 10:20 | 南通西 | 11:43 (当日) | 11:45 (当日) | 南京 | 14:19 (当日) |
C3866 | 动车 | 南京 | 14:49 | 南通西 | 17:06 (当日) | 17:08 (当日) | 上海 | 18:49 (当日) |
C3868 | 动车 | 上海 | 13:32 | 南通西 | 15:04 (当日) | 15:06 (当日) | 南京 | 17:35 (当日) |
C3869 | 动车 | 上海 | 13:32 | 南通西 | 15:04 (当日) | 15:06 (当日) | 南京 | 17:35 (当日) |
C3872 | 动车 | 上海 | 17:40 | 南通西 | 19:03 (当日) | 19:05 (当日) | 南京 | 21:28 (当日) |
C3873 | 动车 | 上海 | 17:40 | 南通西 | 19:03 (当日) | 19:05 (当日) | 南京 | 21:28 (当日) |
C3884 | 动车 | 上海 | 17:15 | 南通西 | 18:54 (当日) | 18:56 (当日) | 徐州东 | 21:45 (当日) |
C3891 | 动车 | 淮安东 | 07:55 | 南通西 | 10:04 (当日) | 10:06 (当日) | 上海 | 11:27 (当日) |
C3895 | 动车 | 泰州 | 13:50 | 南通西 | 14:44 (当日) | 14:46 (当日) | 上海 | 16:23 (当日) |
C461 | 动车 | 启东 | 07:47 | 南通西 | 08:47 (当日) | 08:49 (当日) | 上海 | 10:12 (当日) |
C464 | 动车 | 启东 | 07:47 | 南通西 | 08:47 (当日) | 08:49 (当日) | 上海 | 10:12 (当日) |
C465 | 动车 | 启东 | 14:55 | 南通西 | 16:07 (当日) | 16:09 (当日) | 上海 | 17:47 (当日) |
C466 | 动车 | 上海 | 18:26 | 南通西 | 19:52 (当日) | 19:55 (当日) | 启东 | 21:04 (当日) |
C467 | 动车 | 上海 | 18:26 | 南通西 | 19:52 (当日) | 19:55 (当日) | 启东 | 21:04 (当日) |
C468 | 动车 | 启东 | 14:55 | 南通西 | 16:07 (当日) | 16:09 (当日) | 上海 | 17:47 (当日) |
D2123 | 动车 | 济南西 | 08:37 | 南通西 | 14:34 (当日) | 14:36 (当日) | 上海虹桥 | 15:51 (当日) |
D2124 | 动车 | 上海虹桥 | 15:38 | 南通西 | 16:48 (当日) | 16:50 (当日) | 济南西 | 22:44 (当日) |
D2132 | 动车 | 上海虹桥 | 14:35 | 南通西 | 15:52 (当日) | 15:59 (当日) | 青岛 | 21:07 (当日) |
D2133 | 动车 | 上海虹桥 | 14:35 | 南通西 | 15:52 (当日) | 15:59 (当日) | 青岛 | 21:07 (当日) |
D2135 | 动车 | 烟台 | 07:34 | 南通西 | 13:44 (当日) | 13:46 (当日) | 上海虹桥 | 15:01 (当日) |
D2136 | 动车 | 上海虹桥 | 16:12 | 南通西 | 17:39 (当日) | 17:41 (当日) | 烟台 | 22:50 (当日) |
D2137 | 动车 | 上海虹桥 | 16:12 | 南通西 | 17:39 (当日) | 17:41 (当日) | 烟台 | 22:50 (当日) |
D2138 | 动车 | 烟台 | 07:34 | 南通西 | 13:44 (当日) | 13:46 (当日) | 上海虹桥 | 15:01 (当日) |
D2151 | 动车 | 荣成 | 15:05 | 南通西 | 21:13 (当日) | 21:15 (当日) | 上海虹桥 | 22:32 (当日) |
D2154 | 动车 | 荣成 | 15:05 | 南通西 | 21:13 (当日) | 21:15 (当日) | 上海虹桥 | 22:32 (当日) |
D2160 | 动车 | 宁波 | 06:27 | 南通西 | 10:21 (当日) | 10:24 (当日) | 青岛北 | 15:15 (当日) |
D2205 | 动车 | 成都东 | 08:06 | 南通西 | 22:11 (当日) | 22:13 (当日) | 上海虹桥 | 23:16 (当日) |
D2206 | 动车 | 上海虹桥 | 06:01 | 南通西 | 07:11 (当日) | 07:13 (当日) | 成都东 | 21:49 (当日) |
D2207 | 动车 | 上海虹桥 | 06:01 | 南通西 | 07:11 (当日) | 07:13 (当日) | 成都东 | 21:49 (当日) |
D2208 | 动车 | 成都东 | 08:06 | 南通西 | 22:11 (当日) | 22:13 (当日) | 上海虹桥 | 23:16 (当日) |
D2216 | 动车 | 上海虹桥 | 07:37 | 南通西 | 08:55 (当日) | 08:57 (当日) | 重庆北 | 21:13 (当日) |
D2217 | 动车 | 上海虹桥 | 07:37 | 南通西 | 08:55 (当日) | 08:57 (当日) | 重庆北 | 21:13 (当日) |
D2267 | 动车 | 重庆北 | 07:32 | 南通西 | 19:56 (当日) | 19:58 (当日) | 上海虹桥 | 21:19 (当日) |
D2270 | 动车 | 重庆北 | 07:32 | 南通西 | 19:56 (当日) | 19:58 (当日) | 上海虹桥 | 21:19 (当日) |
D3063 | 动车 | 汉口 | 14:26 | 南通西 | 19:29 (当日) | 19:31 (当日) | 上海虹桥 | 21:01 (当日) |
D3064 | 动车 | 上海虹桥 | 09:21 | 南通西 | 10:43 (当日) | 10:45 (当日) | 汉口 | 16:18 (当日) |
D3065 | 动车 | 上海虹桥 | 09:21 | 南通西 | 10:43 (当日) | 10:45 (当日) | 汉口 | 16:18 (当日) |
D3066 | 动车 | 汉口 | 14:26 | 南通西 | 19:29 (当日) | 19:31 (当日) | 上海虹桥 | 21:01 (当日) |
D3089 | 动车 | 汉口 | 15:34 | 南通西 | 20:36 (当日) | 20:38 (当日) | 上海虹桥 | 21:59 (当日) |
D3090 | 动车 | 上海虹桥 | 08:34 | 南通西 | 09:50 (当日) | 09:52 (当日) | 汉口 | 15:14 (当日) |
D3091 | 动车 | 上海虹桥 | 08:34 | 南通西 | 09:50 (当日) | 09:52 (当日) | 汉口 | 15:14 (当日) |
D3092 | 动车 | 汉口 | 15:34 | 南通西 | 20:36 (当日) | 20:38 (当日) | 上海虹桥 | 21:59 (当日) |
D3125 | 动车 | 淮安东 | 06:55 | 南通西 | 09:06 (当日) | 09:08 (当日) | 深圳北 | 21:24 (当日) |
D3126 | 动车 | 深圳北 | 07:16 | 南通西 | 20:03 (当日) | 20:05 (当日) | 淮安东 | 22:01 (当日) |
D5561 | 动车 | 亳州南 | 14:12 | 南通西 | 19:12 (当日) | 19:14 (当日) | 上海虹桥 | 20:32 (当日) |
D5562 | 动车 | 上海虹桥 | 16:29 | 南通西 | 17:51 (当日) | 17:53 (当日) | 阜阳西 | 22:12 (当日) |
D5564 | 动车 | 亳州南 | 14:12 | 南通西 | 19:12 (当日) | 19:14 (当日) | 上海虹桥 | 20:32 (当日) |
D5591 | 动车 | 阜阳西 | 09:31 | 南通西 | 14:00 (当日) | 14:02 (当日) | 上海 | 15:27 (当日) |
D5592 | 动车 | 上海虹桥 | 07:24 | 南通西 | 08:39 (当日) | 08:41 (当日) | 亳州南 | 13:46 (当日) |
D5594 | 动车 | 阜阳西 | 09:31 | 南通西 | 14:00 (当日) | 14:02 (当日) | 上海 | 15:27 (当日) |
G1255 | 高速 | 上海虹桥 | 09:31 | 南通西 | 10:52 (当日) | 10:54 (当日) | 长春西 | 21:32 (当日) |
G1256 | 高速 | 长春西 | 10:38 | 南通西 | 21:57 (当日) | 21:59 (当日) | 上海虹桥 | 23:09 (当日) |
G1257 | 高速 | 长春西 | 10:38 | 南通西 | 21:57 (当日) | 21:59 (当日) | 上海虹桥 | 23:09 (当日) |
G1258 | 高速 | 上海虹桥 | 09:31 | 南通西 | 10:52 (当日) | 10:54 (当日) | 长春西 | 21:32 (当日) |
G1301 | 高速 | 南通 | 08:44 | 南通西 | 08:57 (当日) | 08:59 (当日) | 珠海 | 19:53 (当日) |
G1302 | 高速 | 珠海 | 12:17 | 南通西 | 22:56 (当日) | 22:58 (当日) | 南通 | 23:13 (当日) |
G1303 | 高速 | 珠海 | 12:17 | 南通西 | 22:56 (当日) | 22:58 (当日) | 南通 | 23:13 (当日) |
G1304 | 高速 | 南通 | 08:44 | 南通西 | 08:57 (当日) | 08:59 (当日) | 珠海 | 19:53 (当日) |
G3131 | 高速 | 太原南 | 08:52 | 南通西 | 17:15 (当日) | 17:17 (当日) | 上海虹桥 | 18:33 (当日) |
G3134 | 高速 | 太原南 | 08:52 | 南通西 | 17:15 (当日) | 17:17 (当日) | 上海虹桥 | 18:33 (当日) |
G3144 | 高速 | 上海虹桥 | 07:14 | 南通西 | 08:29 (当日) | 08:31 (当日) | 太原南 | 16:25 (当日) |
G3145 | 高速 | 上海虹桥 | 07:14 | 南通西 | 08:29 (当日) | 08:31 (当日) | 太原南 | 16:25 (当日) |
G3172 | 高速 | 银川 | 07:05 | 南通西 | 17:52 (当日) | 17:54 (当日) | 上海虹桥 | 19:15 (当日) |
G3173 | 高速 | 银川 | 07:05 | 南通西 | 17:52 (当日) | 17:54 (当日) | 上海虹桥 | 19:15 (当日) |
G3279 | 高速 | 郑州东 | 10:16 | 南通西 | 14:58 (当日) | 15:00 (当日) | 上海虹桥 | 16:18 (当日) |
G3282 | 高速 | 郑州东 | 10:16 | 南通西 | 14:58 (当日) | 15:00 (当日) | 上海虹桥 | 16:18 (当日) |
G3284 | 高速 | 上海虹桥 | 10:36 | 南通西 | 11:53 (当日) | 11:55 (当日) | 成都东 | 23:10 (当日) |
G3285 | 高速 | 上海虹桥 | 10:36 | 南通西 | 11:53 (当日) | 11:55 (当日) | 成都东 | 23:10 (当日) |
G3287 | 高速 | 沙坪坝 | 08:47 | 南通西 | 21:30 (当日) | 21:32 (当日) | 上海虹桥 | 22:48 (当日) |
G3288 | 高速 | 上海虹桥 | 07:49 | 南通西 | 09:10 (当日) | 09:12 (当日) | 沙坪坝 | 21:43 (当日) |
G3289 | 高速 | 上海虹桥 | 07:49 | 南通西 | 09:10 (当日) | 09:12 (当日) | 沙坪坝 | 21:43 (当日) |
G3290 | 高速 | 沙坪坝 | 08:47 | 南通西 | 21:30 (当日) | 21:32 (当日) | 上海虹桥 | 22:48 (当日) |
G3291 | 高速 | 泸州 | 07:06 | 南通西 | 19:45 (当日) | 19:47 (当日) | 上海虹桥 | 21:10 (当日) |
G3294 | 高速 | 泸州 | 07:06 | 南通西 | 19:45 (当日) | 19:47 (当日) | 上海虹桥 | 21:10 (当日) |
G3295 | 高速 | 西安北 | 09:26 | 南通西 | 16:21 (当日) | 16:23 (当日) | 上海虹桥 | 17:39 (当日) |
G3298 | 高速 | 西安北 | 09:26 | 南通西 | 16:21 (当日) | 16:23 (当日) | 上海虹桥 | 17:39 (当日) |
G7307 | 高速 | 盐城 | 14:55 | 南通西 | 15:55 (当日) | 15:57 (当日) | 黄山北 | 20:38 (当日) |
G7523 | 高速 | 连云港 | 14:28 | 南通西 | 16:34 (当日) | 16:36 (当日) | 杭州东 | 19:02 (当日) |
G7540 | 高速 | 苍南 | 08:28 | 南通西 | 14:18 (当日) | 14:20 (当日) | 连云港 | 16:40 (当日) |
G7579 | 高速 | 扬州 | 13:57 | 南通西 | 15:31 (当日) | 15:33 (当日) | 黄山北 | 20:10 (当日) |
G7580 | 高速 | 黄山北 | 06:58 | 南通西 | 11:01 (当日) | 11:03 (当日) | 扬州 | 12:44 (当日) |
G8282 | 高速 | 上海 | 11:03 | 南通西 | 12:27 (当日) | 12:29 (当日) | 连云港 | 14:53 (当日) |
G8283 | 高速 | 连云港 | 08:38 | 南通西 | 11:02 (当日) | 11:07 (当日) | 上海 | 12:30 (当日) |
G8285 | 高速 | 连云港 | 17:55 | 南通西 | 20:16 (当日) | 20:18 (当日) | 上海 | 21:41 (当日) |
G8288 | 高速 | 上海 | 09:09 | 南通西 | 10:34 (当日) | 10:36 (当日) | 盐城 | 11:37 (当日) |
G8351 | 高速 | 连云港 | 15:17 | 南通西 | 17:39 (当日) | 17:41 (当日) | 上海虹桥 | 19:02 (当日) |
G8354 | 高速 | 上海虹桥 | 14:49 | 南通西 | 16:10 (当日) | 16:12 (当日) | 连云港 | 18:48 (当日) |
G8356 | 高速 | 上海虹桥 | 19:34 | 南通西 | 20:49 (当日) | 20:51 (当日) | 连云港 | 22:40 (当日) |
G8363 | 高速 | 徐州东 | 08:58 | 南通西 | 11:27 (当日) | 11:29 (当日) | 上海虹桥 | 12:58 (当日) |
G887 | 高速 | 北京南 | 07:39 | 南通西 | 13:16 (当日) | 13:18 (当日) | 张家港 | 13:33 (当日) |
G888 | 高速 | 张家港 | 13:53 | 南通西 | 14:07 (当日) | 14:09 (当日) | 北京南 | 19:47 (当日) |
三、南通西站和南通站有什么区别
1、地理位置不同
南通站位于南通市崇川区永兴大道,是宁启铁路的中间站。南通西站位于南通市通州区。
2、车次安排不同
南通站有高铁有15个班次,动车有23个班次,城际班次有55个。南通西站有高铁有32个班次,动车有23个班次,城际班次有26个。
3、建设意义不同
南通站的正式开通,对改善苏中、苏北地区对外交通条件,完善华东铁路网建设,具有重要的意义。南通西站的建成运营,为南通加快融入上海一小时经济圈提供重要支撑,对于促进长三角地区产业布局调整,实现区域资源共享具有积极意义。
四、南通西站到汉口途经哪些站
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
D2206 | 南通西07:13 | 汉口12:09 | 4.93小时 | |
途径点 | 南通西(起点)—>泰州—>扬州—>合肥南—>六安—>汉口(终点) | |||
D3064 | 南通西10:45 | 汉口16:18 | 5.55小时 | |
途径点 | 南通西(起点)—>海安—>泰州—>扬州—>全椒—>合肥南—>六安—>麻城北—>汉口(终点) | |||
D3156 | 如皋17:03 | 汉口16:18 | 5.55小时 | |
途径点 | 如皋(起点)—>海安—>姜堰—>泰州—>扬州—>合肥南—>六安—>麻城北—>红安西—>汉口 |
上一篇:南通火车站到海安火车站的班次表,两地班次速览
下一篇:南通火车站有几个火车站?揭秘南通四大火车站!