锦州火车到赤峰时刻表,各地时刻表
有朋友想了解锦州火车到赤峰时刻表或者到其它地方的时刻吗,想了解的话,就跟随春运网小编的脚步一起来看看吧!
一、锦州火车到赤峰时刻表
发车时间 | 到达时间 | 列车类型 | 出发站 | 到达站 | 里程(km) | 历时(小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 10:30 | 快速 | 锦州 | 赤峰 | 450 | 4.5 |
08:00 | 12:40 | 特快 | 锦州 | 赤峰 | 450 | 4.7 |
10:00 | 14:40 | 动车 | 锦州 | 赤峰 | 450 | 4.7 |
12:00 | 16:30 | 普快 | 锦州 | 赤峰 | 450 | 4.5 |
14:00 | 18:30 | 特快 | 锦州 | 赤峰 | 450 | 4.5 |
16:00 | 20:30 | 动车 | 锦州 | 赤峰 | 450 | 4.5 |
18:00 | 22:30 | 普快 | 锦州 | 赤峰 | 450 | 4.5 |
二、锦州火车到葫芦岛时刻表
车次 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 二等座价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
G8147 | 锦州北 | 07:30 | 葫芦岛北 | 08:13 | 00:43 | ¥44.5 |
G8169 | 锦州南 | 08:30 | 葫芦岛北 | 09:13 | 00:43 | ¥49 |
D8087 | 锦州南 | 09:23 | 葫芦岛北 | 10:06 | 00:43 | ¥49 |
G8185 | 锦州南 | 11:37 | 葫芦岛北 | 12:20 | 00:43 | ¥49 |
D7751 | 锦州南 | 12:37 | 葫芦岛北 | 13:20 | 00:43 | ¥49 |
D7763 | 锦州南 | 14:42 | 葫芦岛北 | 15:25 | 00:43 | ¥49 |
G8197 | 锦州南 | 16:22 | 葫芦岛北 | 17:05 | 00:43 | ¥49 |
D7775 | 锦州南 | 18:27 | 葫芦岛北 | 19:10 | 00:43 | ¥49 |
G8219 | 锦州南 | 20:02 | 葫芦岛北 | 20:45 | 00:43 | ¥49 |
三、锦州火车到阜新火车时刻表
出发车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 二等座 | 一等座 | 无座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锦州 | 阜新 | 07:18 | 08:23 | 1小时5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
锦州南 | 阜新 | 08:08 | 09:13 | 1小时5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
锦州 | 阜新 | 09:00 | 10:05 | 1小时5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
锦州南 | 阜新 | 10:00 | 11:05 | 1小时5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
锦州 | 阜新 | 11:15 | 12:20 | 1小时5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
锦州南 | 阜新 | 12:15 | 13:20 | 1小时5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
锦州 | 阜新 | 13:30 | 14:35 | 1小时5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
锦州南 | 阜新 | 14:30 | 15:35 | 1小时5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
锦州 | 阜新 | 15:45 | 16:50 | 1小时5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
锦州南 | 阜新 | 16:45 | 17:50 | 1小时5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
锦州 | 阜新 | 18:00 | 19:05 | 1小时5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
锦州南 | 阜新 | 19:00 | 20:05 | 1小时5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
PS:以上时刻表仅供参考,具体车次、时间及票价请在购票时以12306官方网站为准。
上一篇:锦州火车站到小布达拉宫怎么走?到北普陀山怎么走?
下一篇:锦州火车到大虎山几点,时刻表一览