临汾火车站列车时刻表最新,最新时刻表查询
临汾火车站的列车时刻表关乎着每一位市民和游客的出行计划。本文将为您带来临汾火车站最新的列车时刻表,助您轻松规划行程,出行无忧。
一、临汾火车站列车时刻表最新
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 出发站 | 到达站 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|
K2667 | 00:05 | 06:38 | 临汾 | 北京 | 6小时33分 |
K604 | 00:28 | 10:50 | 临汾 | 广州 | 34小时22分 |
K1364 | 00:42 | 11:18 | 临汾 | 成都 | 34小时36分 |
K4486 | 01:08 | 08:22 | 临汾 | 北京 | 7小时14分 |
K866 | 01:28 | 10:45 | 临汾 | 运城 | 9小时17分 |
K1042 | 02:05 | 14:35 | 临汾 | 深圳 | 36小时30分 |
K1486 | 02:20 | 13:23 | 临汾 | 成都 | 35小时3分 |
K904 | 02:35 | 11:08 | 临汾 | 厦门 | 32小时33分 |
K689 | 03:08 | 12:58 | 临汾 | 重庆西 | 33小时50分 |
K7808 | 03:35 | 07:28 | 临汾 | 大同 | 3小时53分 |
K1674 | 04:05 | 15:35 | 临汾 | 西安 | 11小时30分 |
K237 | 04:25 | 15:40 | 临汾 | 太原 | 11小时15分 |
K868 | 04:42 | 14:25 | 临汾 | 运城 | 9小时43分 |
K1808 | 05:05 | 16:55 | 临汾 | 银川 | 11小时50分 |
K601 | 05:20 | 15:30 | 临汾 | 太原 | 10小时10分 |
K546 | 05:35 | 17:05 | 临汾 | 成都 | 35小时30分 |
K864 | 06:00 | 15:18 | 临汾 | 秦皇岛 | 13小时18分 |
K1394 | 06:20 | 18:35 | 临汾 | 佳木斯 | 36小时15分 |
K7807 | 06:40 | 10:55 | 大同 | 临汾 | 4小时15分 |
K1331 | 07:00 | 19:05 | 临汾 | 银川 | 12小时5分 |
K688 | 07:25 | 17:35 | 重庆西 | 临汾 | 34小时10分 |
K4485 | 07:40 | 15:00 | 北京 | 临汾 | 7小时20分 |
K2668 | 08:00 | 14:38 | 北京 | 临汾 | 6小时38分 |
K1041 | 08:20 | 21:10 | 深圳 | 临汾 | 36小时50分 |
K1485 | 08:40 | 20:03 | 成都 | 临汾 | 35小时23分 |
K903 | 09:00 | 18:13 | 厦门 | 临汾 | 33小时13分 |
K1673 | 09:25 | 21:55 | 西安 | 临汾 | 12小时30分 |
二、东镇到临汾的火车站时刻表
发车时间 | 到达时间 | 列车类型 | 出发站 | 到达站 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 07:30 | 动车 | 东镇 | 临汾 |
07:00 | 08:40 | 高铁 | 东镇 | 临汾 |
08:00 | 09:30 | 动车 | 东镇 | 临汾 |
09:00 | 10:30 | 高铁 | 东镇 | 临汾 |
10:00 | 11:30 | 动车 | 东镇 | 临汾 |
11:00 | 12:30 | 高铁 | 东镇 | 临汾 |
12:00 | 13:30 | 动车 | 东镇 | 临汾 |
13:00 | 14:30 | 高铁 | 东镇 | 临汾 |
14:00 | 15:30 | 动车 | 东镇 | 临汾 |
15:00 | 16:30 | 高铁 | 东镇 | 临汾 |
16:00 | 17:30 | 动车 | 东镇 | 临汾 |
17:00 | 18:30 | 高铁 | 东镇 | 临汾 |
18:00 | 19:30 | 动车 | 东镇 | 临汾 |
19:00 | 20:30 | 高铁 | 东镇 | 临汾 |
20:00 | 21:30 | 动车 | 东镇 | 临汾 |
21:00 | 22:30 | 高铁 | 东镇 |
临汾 |
三、临汾到太原的高铁时刻表
发车时间 | 到达时间 | 车型 | 经停站数 | 二等座票价(元) | 一等座票价(元) |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 08:08 | G626 | 2 | 82 | 131 |
07:10 | 08:38 | G622 | 2 | 82 | 131 |
07:33 | 09:01 | G1954 | 2 | 82 | 131 |
08:00 | 09:28 | G628 | 2 | 82 | 131 |
08:25 | 09:53 | D2568 | 3 | 91 | 146 |
08:50 | 10:18 | G1958 | 2 | 82 | 131 |
09:20 | 10:48 | G630 | 2 | 82 | 131 |
09:43 | 11:11 | D1672 | 3 | 91 | 146 |
10:13 | 11:41 | G634 | 2 | 82 | 131 |
10:40 | 12:08 | G638 | 2 | 82 | 131 |
11:08 | 12:36 | D1676 | 3 | 91 | 146 |
11:43 | 13:11 | G642 | 2 | 82 | 131 |
12:10 | 13:38 | G646 | 2 | 82 | 131 |
12:40 | 14:08 | G650 | 2 | 82 | 131 |
13:10 | 14:38 | G654 | 2 | 82 | 131 |
13:33 | 14:59 | D1680 | 3 | 91 | 146 |
14:00 | 15:28 | G658 | 2 | 82 | 131 |
四、临汾火车站停车场收费明细表
停车场24小时内最高收费标准为:小型车20元/车,中型车30元/车,大型车50元/车。
停车场20分钟内免费停放;
小型车两小时内收费5元,超过两小时每小时加收1.5元;
中型车两小时内收费10元,超过两小时每小时加收2元;
大型车两小时内收费20元,超过两小时每小时加收3元;
上一篇:火车站临时身份证怎么办理,身份证办理攻略
下一篇:临汾火车站到壶口瀑布怎么坐车,坐车指南